
青岛市市场监管局抽查电烤箱及烘烤器具7批次 所检项目全部符合标准
来源:
浏览:131
时间:2023-08-15
中国质量新闻网讯 近期,青岛市市场监督管理局完成了第二批工业产品质量监督抽查工作。其中,抽查电烤箱及烘烤器具7批次,涉及生产领域7家企业的产品,所检项目全部符合标准。
本次对对触及带电部件的防护,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作(不包括19.11.4),稳定性和机械危险,机械强度,结构(不包括22.46),电源连接和外部软线,接地措施,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等12个项目进行了检验。
2022年电烤箱及烘烤器具产品质量市级监督抽查结果汇总表
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
| 1 | 生产领域 | 蒸汽烤箱 | 青岛瑞碧电器设备有限公司 | 913702146645310238 | / | 20220312/— | XSO 5808-X5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-29 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 电烤箱 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 9137021271371015XX | / | 2021-12-04/— | K-1002A | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-28 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 电烤炉(空气炸锅) | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | / | 2022-08/— | AKZ-50H6D | AUCMA | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-27 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 家用电烤箱 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 91370211MA3DJD9R1D | / | 2022-08-26/— | C5O60DGU1 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 蒸汽烤箱 | 海信(山东)厨卫有限公司 | 91370283MA3UD0DH2P | / | 2022-09-16/— | DY50-C300 | Hisense | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 生产领域 | 电烤箱(空气炸锅) | 青岛汉尚电器有限公司 | 913702145647151916 | / | 2022-03-17/— | K7 | HAUSWIRT | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 生产领域 | 海尔电烤箱 | 青岛兴邦烤箱有限公司 | 91370211730632851D | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | —/FY0018M0L026LAEAG4W | OBT600-10SDA | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-29 | 青岛市产品质量检验研究院 |


