
华仁药业(300110) 公司大事
来源:
浏览:139
时间:2023-08-17
此内容通常为前十大股东发生持股变动的数据。
| 公告日期 | 变动股东 | 变动数量(股) | 交易均价 (元) |
剩余股份总数(股) | 变动期间 | 变动途径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-22 | 红塔创新投资股份有限公司 | 减持598.98万 | 5.1760 | 9126.30万 | 2022.11.23-2023.02.22 | 二级市场 |
| 2022-12-27 | 杨效东 | 增持2.00万 | 4.1750 | 114.00万 | 2022.09.14-2022.09.14 | 二级市场 |
| 2022-12-27 | 杨效东 | 增持3.00万 | 4.1200 | 117.00万 | 2022.09.15-2022.09.15 | 二级市场 |
| 2022-12-27 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持47.35万 | 5.4400 | 8923.88万 | 2022.09.05-2022.12.27 | 二级市场 |
| 2022-11-01 | 红塔创新投资股份有限公司 | 减持57.72万 | 未披露 | 9725.28万 | 2022.07.27-2022.07.27 | 二级市场 |
| 2022-09-22 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持121.30万 | 未披露 | 5789.77万 | 2022.03.22-2022.03.25 | 大宗交易平台 |
| 2022-09-22 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持40.16万 | 4.6600 | 5749.61万 | 2022.03.29-2022.03.31 | 二级市场 |
| 2022-09-06 | 杨效东 | 增持5.00万 | 4.2680 | 112.00万 | 2022.09.06-2022.09.06 | 二级市场 |
| 2022-09-05 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持116.86万 | 5.6803 | 8971.23万 | 2022.07.28-2022.09.02 | 二级市场 |
| 2022-07-27 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持945.60万 | 5.2193 | 9088.09万 | 2022.04.01-2022.07.27 | 二级市场 |
| 2022-07-26 | 红塔创新投资股份有限公司 | 减持60.00万 | 4.7650 | 9910.00万 | 2022.07.25-2022.07.25 | 二级市场 |
| 2022-07-26 | 红塔创新投资股份有限公司 | 减持127.00万 | 未披露 | 9783.00万 | 2022.07.26-2022.07.26 | 二级市场 |
| 2022-04-27 | 杨效东 | 增持15.00万 | 3.5000 | 107.00万 | 2022.04.25-2022.04.27 | 二级市场 |
| 2022-04-01 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持645.42万 | 4.5800 | 未披露 | 2022.02.09-2022.03.31 | 二级市场 |
| 2022-03-31 | 红塔创新投资股份有限公司 | 减持162.00万 | 4.8922 | 9970.00万 | 2021.12.30-2022.03.29 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持30.00万 | 4.2300 | 7262.47万 | 2022.02.22-2022.02.22 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持125.00万 | 4.3400 | 7425.47万 | 2022.02.21-2022.02.21 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持34.70万 | 4.2500 | 6689.77万 | 2022.03.01-2022.03.01 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持53.00万 | 4.2400 | 6724.47万 | 2022.02.28-2022.02.28 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持100.00万 | 4.1900 | 6089.77万 | 2022.03.17-2022.03.17 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持100.00万 | 4.3400 | 5989.77万 | 2022.03.18-2022.03.18 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持78.70万 | 4.5300 | 5911.07万 | 2022.03.21-2022.03.21 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持100.00万 | 4.1000 | 6189.77万 | 2022.03.16-2022.03.16 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持100.00万 | 4.0200 | 6289.77万 | 2022.03.15-2022.03.15 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持100.00万 | 4.1900 | 6389.77万 | 2022.03.14-2022.03.14 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持100.00万 | 4.2500 | 6489.77万 | 2022.03.11-2022.03.11 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持100.00万 | 4.2700 | 6589.77万 | 2022.03.07-2022.03.07 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持50.00万 | 4.2300 | 6724.47万 | 2022.02.28-2022.02.28 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持30.00万 | 4.1500 | 6892.47万 | 2022.02.24-2022.02.24 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持30.00万 | 4.2700 | 7062.47万 | 2022.02.23-2022.02.23 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持65.00万 | 4.3100 | 6827.47万 | 2022.02.25-2022.02.25 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持140.00万 | 4.3100 | 6892.47万 | 2022.02.24-2022.02.24 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持170.00万 | 4.3100 | 7062.47万 | 2022.02.23-2022.02.23 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持133.00万 | 4.2700 | 7262.47万 | 2022.02.22-2022.02.22 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持30.00万 | 4.3100 | 7425.47万 | 2022.02.21-2022.02.21 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持50.00万 | 4.6900 | 7791.98万 | 2021.12.27-2021.12.27 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持30.00万 | 4.4400 | 7841.98万 | 2021.12.24-2021.12.24 | 大宗交易平台 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持31.00万 | 4.2400 | 7580.47万 | 2022.02.18-2022.02.18 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持14.00万 | 4.3000 | 7611.47万 | 2022.02.16-2022.02.16 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持5.00万 | 4.7400 | 7625.47万 | 2022.01.18-2022.01.18 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持40.00万 | 5.0000 | 7630.47万 | 2022.01.17-2022.01.17 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持90.00万 | 4.9100 | 7670.47万 | 2022.01.14-2022.01.14 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持29.51万 | 4.8100 | 7760.47万 | 2022.01.13-2022.01.13 | 二级市场 |
| 2022-03-21 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 减持2.00万 | 4.9200 | 7789.98万 | 2022.01.12-2022.01.12 | 二级市场 |
| 2022-02-09 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持236.96万 | 4.9400 | 未披露 | 2022.01.04-2022.01.04 | 二级市场 |
| 2022-02-09 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持494.91万 | 4.5700 | 未披露 | 2021.12.27-2021.12.27 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 红塔创新投资股份有限公司 | 减持408.00万 | 4.4700 | 未披露 | 2021.09.30-2021.12.29 | 二级市场 |
| 2021-12-25 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持93.98万 | 4.5400 | 未披露 | 2021.09.24-2021.12.24 | 二级市场 |
| 2021-11-09 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持145.54万 | 4.5100 | 未披露 | 2021.09.22-2021.09.22 | 二级市场 |
| 2021-11-09 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持67.26万 | 4.5200 | 未披露 | 2021.09.23-2021.09.23 | 二级市场 |
| 2021-10-27 | 杨效东 | 增持4.00万 | 4.1200 | 92.00万 | 2021.10.27-2021.10.27 | 二级市场 |
| 2021-09-06 | 红塔创新投资股份有限公司 | 减持478.15万 | 4.2200 | 未披露 | 2021.08.30-2021.09.03 | 二级市场 |
| 2021-08-27 | 杨效东 | 增持4.00万 | 4.2700 | 88.00万 | 2021.08.27-2021.08.27 | 二级市场 |
| 2021-07-09 | 杨效东 | 增持2.00万 | 4.3200 | 84.00万 | 2021.07.08-2021.07.08 | 二级市场 |
| 2021-07-09 | 卜国修 | 增持5.00万 | 4.3200 | 10.00万 | 2021.07.09-2021.07.09 | 二级市场 |
| 2021-06-23 | 卜国修 | 增持2.00万 | 4.3900 | 2.00万 | 2021.06.22-2021.06.22 | 二级市场 |
| 2021-06-23 | 卜国修 | 增持3.00万 | 4.3900 | 5.00万 | 2021.06.23-2021.06.23 | 二级市场 |
| 2021-06-18 | 杨效东 | 增持2.00万 | 4.2500 | 82.00万 | 2021.06.17-2021.06.17 | 二级市场 |
| 2021-06-11 | 杨效东 | 增持1.00万 | 4.3300 | 1.00万 | 2021.06.10-2021.06.10 | 二级市场 |
| 2021-06-11 | 杨效东 | 增持79.00万 | 4.3200 | 80.00万 | 2021.06.11-2021.06.11 | 二级市场 |
| 2020-12-24 | 红塔创新投资股份有限公司 | 减持185.66万 | 未披露 | 未披露 | 2012.10.17-2012.10.17 | 二级市场 |
| 2020-09-23 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持312.51万 | 4.8300 | 未披露 | 2020.08.03-2020.08.03 | 二级市场 |
| 2020-09-23 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持371.10万 | 5.3400 | 未披露 | 2020.09.02-2020.09.02 | 二级市场 |
| 2020-09-23 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持262.04万 | 6.1300 | 未披露 | 2020.09.03-2020.09.03 | 二级市场 |
| 2020-03-04 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持340.00万 | 4.6600 | 未披露 | 2020.02.25-2020.02.25 | 二级市场 |
| 2020-03-04 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持336.90万 | 4.7700 | 未披露 | 2020.02.28-2020.02.28 | 二级市场 |
| 2020-03-04 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持66.07万 | 4.9200 | 未披露 | 2020.03.02-2020.03.02 | 二级市场 |
| 2019-12-19 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持314.10万 | 4.5000 | 未披露 | 2019.09.18-2019.09.18 | 大宗交易平台 |
| 2019-12-19 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持169.17万 | 3.9600 | 未披露 | 2019.12.16-2019.12.16 | 二级市场 |
| 2019-09-18 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持2050.30万 | 4.5000 | 未披露 | 2019.09.17-2019.09.17 | 大宗交易平台 |
| 2019-09-03 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持372.33万 | 4.5600 | 未披露 | 2019.08.28-2019.08.28 | 二级市场 |
| 2019-09-03 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持198.23万 | 4.5300 | 未披露 | 2019.08.29-2019.08.29 | 二级市场 |
| 2019-09-03 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持200.12万 | 4.3600 | 未披露 | 2019.08.30-2019.08.30 | 二级市场 |
| 2019-08-28 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持779.01万 | 未披露 | 未披露 | 2019.04.30-2019.04.30 | 二级市场 |
| 2019-08-28 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持48.53万 | 6.3500 | 未披露 | 2019.04.26-2019.04.26 | 二级市场 |
| 2019-08-28 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持411.64万 | 4.5700 | 未披露 | 2019.08.26-2019.08.26 | 二级市场 |
| 2018-06-28 | 广东永裕恒丰投资有限公司 | 增持80.42万 | 4.8300 | 未披露 | 2018.06.26-2018.06.26 | 二级市场 |
| 2018-06-28 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 增持25.50万 | 4.8240 | 未披露 | 2018.06.26-2018.06.26 | 二级市场 |
| 2018-06-28 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 增持16.27万 | 4.7850 | 未披露 | 2018.06.27-2018.06.27 | 二级市场 |
| 2018-06-28 | 广东永裕恒丰投资有限公司 | 增持86.40万 | 4.7600 | 未披露 | 2018.06.27-2018.06.27 | 二级市场 |
| 2018-06-13 | 毛郁伟 | 增持5000.00 | 4.4800 | 5000.00 | 2018.06.12-2018.06.12 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 沈宏策 | 增持2.00万 | 6.3500 | 106.17万 | 2018.02.28-2018.02.28 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 陈喜梅 | 增持5.00万 | 6.3800 | 5.00万 | 2018.02.28-2018.02.28 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 初晓君 | 增持1.68万 | 6.2200 | 96.00万 | 2018.02.28-2018.02.28 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 冯永辉 | 增持8000.00 | 6.4000 | 8000.00 | 2018.02.28-2018.02.28 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 周强 | 增持3.50万 | 6.3100 | 3.50万 | 2018.02.28-2018.02.28 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 姬生斌 | 增持1.00万 | 6.2300 | 15.38万 | 2018.02.28-2018.02.28 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 刘千 | 增持1.00万 | 6.2900 | 2.00万 | 2018.02.28-2018.02.28 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 王文萍 | 增持1.38万 | 6.4900 | 48.00万 | 2018.02.27-2018.02.27 | 二级市场 |
| 2018-03-01 | 刘千 | 增持1.00万 | 6.4300 | 1.00万 | 2018.02.27-2018.02.27 | 二级市场 |
| 2016-08-11 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持637.89万 | 12.9600 | 9972.11万 | 2016.08.10-2016.08.10 | 大宗交易平台 |
| 2016-08-10 | 海新5号资产管理计划(梁福东) | 减持132.11万 | 14.2600 | 0.00 | 2016.08.10-2016.08.10 | 大宗交易平台 |
| 2016-07-21 | 梁富友 | 减持60.64万 | 14.7100 | 130.95万 | 2016.07.20-2016.07.20 | 二级市场 |
| 2016-07-21 | 肖维文 | 减持19.00万 | 14.7600 | 31.75万 | 2016.07.20-2016.07.20 | 二级市场 |
| 2016-07-21 | 沈宏策 | 减持7.43万 | 14.7800 | 57.87万 | 2016.07.20-2016.07.20 | 二级市场 |
| 2016-01-06 | 梁福东 | 增持50.09万 | 12.7500 | 107.36万 | 2016.01.06-2016.01.06 | 二级市场 |
| 2016-01-05 | 梁福东 | 增持48.26万 | 12.3000 | 57.26万 | 2016.01.05-2016.01.05 | 二级市场 |
| 2016-01-04 | 梁福东 | 增持9.00万 | 12.7400 | 9.00万 | 2016.01.04-2016.01.04 | 二级市场 |
| 2015-08-21 | 海新5号资产管理计划 | 增持132.11万 | 15.1300 | 132.11万 | 2015.08.21-2015.08.21 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 初晓君 | 减持29.70万 | 未披露 | 90.60万 | 2014.09.02-2014.09.02 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 龚凌 | 减持10.89万 | 未披露 | 78.72万 | 2014.09.02-2014.09.02 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 李晓丽 | 减持16.83万 | 未披露 | 93.84万 | 2014.09.02-2014.09.02 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 陈祉含 | 增持5100.00 | 未披露 | 5100.00 | 2015.01.15-2015.01.15 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 张春强 | 减持39.60万 | 未披露 | 160.80万 | 2014.09.02-2014.09.03 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 肖维文 | 减持24.75万 | 未披露 | 100.50万 | 2014.09.02-2014.09.03 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 沈宏策 | 减持29.70万 | 未披露 | 120.60万 | 2014.09.02-2014.09.03 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 梁洋 | 增持15.00万 | 未披露 | 15.00万 | 2014.11.11-2014.11.14 | 二级市场 |
| 2015-05-30 | 王文萍 | 减持4.95万 | 未披露 | 65.10万 | 2014.09.02-2014.09.02 | 二级市场 |
| 2015-02-02 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持600.00万 | 6.7000 | 未披露 | 2015.01.13-2015.01.13 | 大宗交易平台 |
| 2015-02-02 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持2750.00万 | 6.7000 | 未披露 | 2015.01.30-2015.01.30 | 大宗交易平台 |
| 2015-01-12 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持1100.00万 | 6.7000 | 未披露 | 2015.01.09-2015.01.09 | 大宗交易平台 |
| 2015-01-12 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持500.00万 | 6.7000 | 未披露 | 2015.01.12-2015.01.12 | 大宗交易平台 |
| 2014-12-05 | 华仁世纪集团有限公司 | 减持1100.00万 | 7.1500 | 未披露 | 2014.12.04-2014.12.04 | 大宗交易平台 |
| 2014-05-21 | 华仁世纪集团有限公司 | 增持28.26万 | 6.3900 | 未披露 | 2014.05.19-2014.05.19 | 二级市场 |
| 2014-05-21 | 华仁世纪集团有限公司 | 增持1.00万 | 6.4900 | 未披露 | 2014.05.20-2014.05.20 | 二级市场 |
| 2014-04-30 | 华仁世纪集团有限公司 | 增持5.59万 | 9.6880 | 未披露 | 2014.04.29-2014.04.29 | 二级市场 |
| 2014-04-30 | 华仁世纪集团有限公司 | 增持20.00万 | 9.5700 | 未披露 | 2014.04.28-2014.04.28 | 二级市场 |
| 2014-04-30 | 华仁世纪集团有限公司 | 增持2.00万 | 9.7900 | 未披露 | 2014.04.30-2014.04.30 | 二级市场 |


