
贵阳市云岩区通告324批次食品抽检结果
来源:
浏览:118
时间:2023-08-22
中国质量新闻网讯 据贵阳市云岩区人民政府网站2022年11月2日消息,云岩区市场监督管理局通告云岩区2022年第9期食品安全监督抽检结果。
通告显示,近期,云岩区市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,共抽检食品生产、流通、餐饮环节蔬菜制品、饮料、坚果制品、薯类和膨化食品等食品及食用农产品324批次,合格样品320批次,不合格样品4批次,合格率为98.77%。
| 云岩区2022年第9期食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 序号 | 委托登记号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号/购进日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 |
| 1 | NCP22520103704231430 | / | / | 贵阳云岩邻睦佳便利店 | 贵州省贵阳市云岩区云潭南路延伸段杨惠保障房配套商业A区6、30号 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2022-04-13 | 酸价(以脂肪计)║5.8mg/kg║3mg/kg | 贵州绿环科技检测有限公司 |
| 2 | XC22520103690259495 | / | / | 贵阳云岩岑恳面食餐饮店 | 贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南交叉路口万科印象城第5层第L503号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2022/08/04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.047mg/100cm² 不得检出 | 贵州检测技术 研究应用中心 |
| 3 | XC22520103690259640 | / | / | 云岩粤鼎记煲餐饮店 | 贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场贵阳数博万达广场4层 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2022/08/05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.044mg/100cm² 不得检出 | 贵州检测技术 研究应用中心 |
| 4 | XC22520103690246037 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 贵阳广信物美商贸有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区白云大道192号广信四季家园C1、C2楼1层 | 小粉(玉米淀粉) | 200克 /袋 | / | 2022/04/01 | 菌落总数CFU/g n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ 11000,13000,16000,17000,19000 | 贵州检测技术 研究应用中心 |
云岩区2022年第9期食品监督抽检合格产品信息.xlsx


