
江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
(上接A51版)
D890098038 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098046 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098054 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098062 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098070 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098088 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098096 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098101 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098119 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098127 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098135 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098143 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098151 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098169 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098177 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098185 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890098193 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890776160 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890776178 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
D890801313 江海证券有限公司 300,000 1,170 670,000
B880513214 江汉油田代管单位企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882994720 江汉油田代管单位企业年金计划-中行 300,000 1,170 670,000
B880772753 江铃汽车集团财务有限公司 300,000 1,170 670,000
B881585159 江铃汽车集团财务有限公司 300,000 1,170 670,000
B882665216 江铃汽车集团财务有限公司 300,000 1,170 670,000
B881171992 江门新会农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881102692 江苏常熟农村商业银行股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882466405 江苏达之通商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
B882471808 江苏达之通商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
B882475894 江苏达之通商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
F142764976 江苏达之通商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
F142820439 江苏达之通商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
F613940330 江苏达之通商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
B882538215 江苏丹阳农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 300,000 1,170 670,000
B882497498 江苏广信 300,000 1,170 670,000
B882470991 江苏河文海脉传媒有限公司 300,000 1,170 670,000
B883161192 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B881598186 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司-汇鸿宏利私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881456318 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司-汇鸿价值成长2号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881121230 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司-汇鸿量化对冲1号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B882468986 江苏霁清环保科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882471468 江苏霁清环保科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882475852 江苏霁清环保科技有限公司 300,000 1,170 670,000
F142763263 江苏霁清环保科技有限公司 300,000 1,170 670,000
F142831804 江苏霁清环保科技有限公司 300,000 1,170 670,000
F612945191 江苏霁清环保科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882870447 江苏江南农村商业银行股份有限公司企业年金计划-农行 300,000 1,170 670,000
B881782277 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行 36,000 140 -360,000
B881137642 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 59,000 230 -270,000
B888490122 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B880010096 江苏锦盈资本管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B881131455 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882261415 江苏昆山农村商业银行股份有限公司-“共享季盈-3个月定开”人民币理财产品 300,000 1,170 670,000
B882380049 江苏昆山农村商业银行股份有限公司-“共享-周周盈”7天定开人民币理财产品 300,000 1,170 670,000
B882189574 江苏昆山农村商业银行股份有限公司-昆山农商行“共享稳利-2个月定开”人民币理财产品(GX002) 300,000 1,170 670,000
B882189590 江苏昆山农村商业银行股份有限公司-昆山农商行“共享月盈-1个月定开”人民币理财产品(GX001) 300,000 1,170 670,000
B881598908 江苏昆山农村商业银行股份有限公司-同心-定开系列理财产品 300,000 1,170 670,000
B882571166 江苏启东农村商业银行股份有限公司-中国银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881845148 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行股份有限公司 240,000 936 436,000
B881773422 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-招商银行 300,000 1,170 670,000
B882042905 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-招商银行 17,000 66 -434,000
B883008865 江苏省邮政公司企业年金计划-建行 55,000 214 -286,000
B881478836 江苏舜翔有限公司 300,000 1,170 670,000
B882190122 江苏索普(集团)有限公司企业年金计划-中国银行 20,000 78 -422,000
B883281609 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 150,000 585 85,000
F666681853 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 25,000 97 -403,000
B882426853 江苏银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 2,000 8 -492,000
B882502918 江苏银天电气有限公司 300,000 1,170 670,000
B882348356 江苏张家港农村商业银行股份有限公司-金港湾·Hi钱包 120,000 468 -32,000
B881739716 江苏张家港农村商业银行股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 4,000 15 -485,000
B882106152 江苏张家港农村商业银行股份有限公司-张家港农商行金港湾系列理财 300,000 1,170 670,000
B882039651 江苏中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B883260158 江苏中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882039669 江苏中烟工业有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881191023 江苏卓正盈泰股权投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
F142996581 江苏卓正盈泰股权投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882453517 江西都天建设工程有限公司 300,000 1,170 670,000
B882474270 江西都天建设工程有限公司 300,000 1,170 670,000
B882050966 江西公路开发有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B883214589 江西公路开发有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 100,000 390 -110,000
B882460904 江西广聚投资咨询有限公司 300,000 1,170 670,000
B881564593 江西南昌公共交通运输集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882392156 江西省出版集团公司企业年金计划-中信 200,000 780 280,000
B882050885 江西省电力公司所属单位企业年金计划-工行 300,000 1,170 670,000
B882050893 江西省电力公司所属单位企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 27,000 105 -395,000
B882050908 江西省电力公司所属单位企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B888546630 江西省高速公路投资集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B883349716 江西省机场集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B883104297 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 300,000 1,170 670,000
B883104302 江西省农村信用社联合社企业年金计划-中国工商银行 300,000 1,170 670,000
B880544524 江西铜业集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881064894 江西铜业集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882469665 江西馨盈文化传媒有限公司 300,000 1,170 670,000
B882192043 江西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 200,000 780 280,000
B882205511 江西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882205529 江西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890130351 交通银行股份有限公司-安信尊享添益债券型证券投资基金 210,000 819 319,000
D890160788 交通银行股份有限公司-创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 44,000 171 -329,000
D890004550 交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890806779 交通银行股份有限公司—东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 5,000 19 -481,000
D890040912 交通银行股份有限公司-富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 30,000 117 -383,000
D890002087 交通银行股份有限公司-富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 10,000 39 -461,000
D890781327 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890817649 交通银行股份有限公司-广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 7,000 27 -473,000
D890112890 交通银行股份有限公司-红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890146491 交通银行股份有限公司-红土创新增强收益债券型证券投资基金 31,000 121 -379,000
D890809858 交通银行股份有限公司-华安双债添利债券型证券投资基金 16,000 62 -438,000
D890001188 交通银行股份有限公司-华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 71,000 277 -223,000
D890148061 交通银行股份有限公司-华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890768573 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890780143 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 25,000 97 -403,000
D890064047 交通银行股份有限公司-汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 106,000 413 -87,000
D890767153 交通银行股份有限公司—汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金 9,000 35 -465,000
D899883744 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890783329 交通银行股份有限公司-汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 34,000 132 -368,000
D890812429 交通银行股份有限公司-嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 19,000 74 -426,000
D890065598 交通银行股份有限公司—建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890033648 交通银行股份有限公司-建信睿怡纯债债券型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890787284 交通银行股份有限公司—建信信用增强债券型证券投资基金(LOF) 4,000 15 -485,000
D890805595 交通银行股份有限公司-建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 143,000 557 57,000
D890800846 交通银行股份有限公司-金鹰灵活配置混合型证券投资基金 6,000 23 -477,000
D890067558 交通银行股份有限公司-金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 200,000 780 280,000
D890067516 交通银行股份有限公司—景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 3,000 12 -488,000
D890007265 交通银行股份有限公司-景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 11,000 43 -457,000
D890767268 交通银行股份有限公司-农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 18,000 70 -430,000
D890816936 交通银行股份有限公司—鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 18,000 70 -430,000
D890780151 交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金 101,000 394 -106,000
B882365125 交通银行股份有限公司企业年金计划-交行 300,000 1,170 670,000
B882365159 交通银行股份有限公司企业年金计划-交行 300,000 1,170 670,000
B881524030 交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882365167 交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 122,000 476 -24,000
B882365141 交通银行股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890151080 交通银行股份有限公司—上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 8,000 31 -469,000
D890035373 交通银行股份有限公司-泰康安泰回报混合型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890044704 交通银行股份有限公司-泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890748191 交通银行股份有限公司-天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 45,000 175 -325,000
D890810477 交通银行股份有限公司-天治可转债增强债券型证券投资基金 15,000 58 -442,000
D890765321 交通银行股份有限公司-天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 3,000 12 -488,000
D890115694 交通银行股份有限公司-鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 6,000 23 -477,000
D890775481 交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890820448 交通银行股份有限公司-兴业定期开放债券型证券投资基金 45,000 175 -325,000
D890757904 交通银行股份有限公司一汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 71,000 277 -223,000
D890663901 交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 84,000 327 -173,000
D890069568 交通银行股份有限公司-银河君润灵活配置混合型证券投资基金 61,000 238 -262,000
D890069461 交通银行股份有限公司-长城久信债券型证券投资基金 21,000 82 -418,000
D890064893 交通银行股份有限公司-长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 16,000 62 -438,000
D890027744 交通银行股份有限公司—中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 75,000 292 -208,000
D899902598 交通银行股份有限公司-中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 30,000 117 -383,000
D890071109 交通银行股份有限公司-中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 4,000 15 -485,000
D890800854 交通银行股份有限公司-中邮稳定收益债券型证券投资基金 300,000 1,170 670,000
D890754778 交通银行-汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 125,000 487 -13,000
D890760892 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 100,000 390 -110,000
D890712124 交通银行-普天债券投资基金 300,000 1,170 670,000
B880087302 交银金融租赁有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 150,000 585 85,000
B881604458 交银施罗德基金-招商银行-私银专属17007号交银施罗德纯债一号资产管理计划 10,000 39 -461,000
B881766022 交银施罗德基金-招商银行-私银专属17010号交银施罗德多策略稳健一号资产管理计划 5,000 19 -481,000
B882461706 揭阳市东润贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882421691 揭阳市天凌安防门业有限公司 300,000 1,170 670,000
B881815575 金城集团有限公司企业年金计划-交通银行 300,000 1,170 670,000
B882406913 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行 34,000 132 -368,000
B882406921 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行 300,000 1,170 670,000
B882406939 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行 300,000 1,170 670,000
B882406955 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行 300,000 1,170 670,000
B882459783 金华谋某信息技术有限公司 300,000 1,170 670,000
B882497537 金华市广博标准件有限公司 300,000 1,170 670,000
B882500518 金华市小状元文具有限公司 300,000 1,170 670,000
B882504677 金华市小状元文具有限公司 300,000 1,170 670,000
B882504821 金华市小状元文具有限公司 300,000 1,170 670,000
B880449855 金石期货有限公司 300,000 1,170 670,000
B881788948 金石期货有限公司 300,000 1,170 670,000
B888587262 金石期货有限公司 300,000 1,170 670,000
F123789682 金石期货有限公司 300,000 1,170 670,000
B882425580 金世富盈(北京)投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B882425742 金世富盈(北京)投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B882425904 金世富盈(北京)投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B881356673 金鹰基金-广州农商银行-长城证券股份有限公司 50,000 195 -305,000
B881085840 金元顺安基金-宁波银行-国海证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881275720 金元顺安基金-宁波银行-国金证券股份有限公司 180,000 702 202,000
B882397478 金砖环保 300,000 1,170 670,000
B883324114 津联(天津)融资租赁有限公司 300,000 1,170 670,000
B881253972 津联(天津)商务信息咨询有限公司 300,000 1,170 670,000
B880629497 津联(天津)资产管理有限公司 300,000 1,170 670,000
F759383761 晋商银行股份有限公司 128,000 499 -1,000
B882497294 荆州果壳投资管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882497870 荆州市鑫辉钢带有限公司 300,000 1,170 670,000
B882492642 景德镇华清天一文化传播有限公司 300,000 1,170 670,000
B881160129 景顺长城基金-工商银行-中海信托股份有限公司 77,000 300 -200,000
B881187147 景顺长城基金-工商银行-中海信托-中海-海洋之星56号单一资金信托 12,000 47 -453,000
B880306104 景顺长城基金-广发银行-北方国际信托股份有限公司 177,000 690 190,000
B881096817 景顺长城基金-广发银行-易方达资产管理有限公司 15,000 58 -442,000
B881812310 靖江农商行金港湾系列理财 300,000 1,170 670,000
B882478371 靖江市龙源化工设备有限公司 300,000 1,170 670,000
B883030799 靖远煤电股份有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B880581225 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 300,000 1,170 670,000
B882591302 九三粮油工业集团有限公司企业年金计划-交行 300,000 1,170 670,000
B882188138 久隆财产保险有限公司-自有资金 300,000 1,170 670,000
B881821372 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 57,000 222 -278,000
B881992555 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 300,000 1,170 670,000
B881992563 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 300,000 1,170 670,000
B882822185 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882505144 巨豪文具(上海)有限公司 300,000 1,170 670,000
F142980726 巨豪文具(上海)有限公司 300,000 1,170 670,000
B880763526 巨化集团有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B880763534 巨化集团有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B880083081 巨杉(上海)资产管理有限公司-巨杉净值线13号证券投资基金 4,000 15 -485,000
B881629165 巨杉(上海)资产管理有限公司-巨杉净值线3A号私募证券投资基金 3,000 12 -488,000
B880197369 巨杉(上海)资产管理有限公司-巨杉净值线9号证券投资基金 5,000 19 -481,000
B881079247 巨杉(上海)资产管理有限公司-巨杉元气3号私募证券投资基金 6,000 23 -477,000
B881080361 巨杉(上海)资产管理有限公司-巨杉元气5号私募基金 5,000 19 -481,000
B880875268 君煦1号证券投资基金 200,000 780 280,000
B881679330 君煦青剑私募投资基金 300,000 1,170 670,000
B881740547 君煦双江湖稳健1号私募基金 300,000 1,170 670,000
B881662529 君煦写意私募投资基金 300,000 1,170 670,000
B881708090 君煦云帆私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B880542506 君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 300,000 1,170 670,000
B882954445 卡特彼勒(中国)投资有限公司企业年金计划-建行 27,000 105 -395,000
B882282961 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 36,000 140 -360,000
B882308157 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B883208596 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 5,000 19 -481,000
B882282945 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划—交通银行股份有限公司 28,000 109 -391,000
D890095975 开源证券-兴业银行-开源正正集合资产管理计划 16,000 62 -438,000
B882374682 凯越物产 300,000 1,170 670,000
B882441772 凯越物产 300,000 1,170 670,000
B882442079 凯越物产 300,000 1,170 670,000
B881166248 瞰瞻强债2号私募证券投资基金 37,000 144 -356,000
B881798532 瞰瞻强债3号私募投资基金 160,000 624 124,000
B882489631 康哲网络 300,000 1,170 670,000
B881955215 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品1 300,000 1,170 670,000
B882297369 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品2 300,000 1,170 670,000
B882126576 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品1 300,000 1,170 670,000
B882397868 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品2 300,000 1,170 670,000
D890023486 昆仑信托有限责任公司 300,000 1,170 670,000
B882468839 昆明阿佤山茶业有限公司 300,000 1,170 670,000
B880710515 昆明公交集团有限责任公司企业年金计划-光大银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881460985 昆明铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 10,000 39 -461,000
B882462875 昆明跃闽商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
B882465849 昆明跃闽商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
B882470111 昆明跃闽商贸有限公司 300,000 1,170 670,000
B882500445 莱芜市青冶行建筑安装工程有限公司 200,000 780 280,000
B882442752 蓝橙科技(宁波)有限公司 300,000 1,170 670,000
B882453224 蓝橙科技(宁波)有限公司 300,000 1,170 670,000
B882453232 蓝橙科技(宁波)有限公司 300,000 1,170 670,000
B882172399 蓝石盘古3号私募投资基金 300,000 1,170 670,000
B888457093 蓝石资产管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B881955126 琅桥(上海)投资管理有限公司-琅桥可转债策略私募投资基金 150,000 585 85,000
B881827056 廊坊银行股份有限公司 29,000 113 -387,000
B881104204 鲤鱼门(深圳)投资管理有限公司-鲤鱼门家族私募证券投资基金 11,000 43 -457,000
B881931211 利安人寿保险股份有限公司-利安人寿保险股份有限公司聚富宝养老年金保险 10,000 39 -461,000
B882310117 利可弈轩1号私募投资基金 100,000 390 -110,000
B881803109 连云港港口集团企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 200,000 780 280,000
B882031920 连云港港口集团企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882454767 连云港科睿办公用品有限公司 300,000 1,170 670,000
B882499076 连云港科睿办公用品有限公司 300,000 1,170 670,000
B882467663 连云港千逸建筑安装有限公司 168,000 655 155,000
B880279690 连云港市投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B881123067 联想集团公司企业年金计划-招行 120,000 468 -32,000
B882058590 联想集团公司企业年金计划-招行 41,000 160 -340,000
B882425941 联想集团公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882308217 联泽变频器科技 300,000 1,170 670,000
B881300067 辽宁成大股份有限公司企业年金计划-交通银行 3,000 12 -488,000
B882465077 辽宁英创寰宇通用设备有限公司 60,000 234 -266,000
B882457448 辽宁展志钢铁有限公司 300,000 1,170 670,000
B882495226 聊城智硕 300,000 1,170 670,000
B882186461 林园骐骏1号私募投资基金 300,000 1,170 670,000
B882463376 林州市泰禾医药广场有限责任公司 300,000 1,170 670,000
B882463449 林州市泰禾医药广场有限责任公司 300,000 1,170 670,000
B882463499 林州市泰禾医药广场有限责任公司 300,000 1,170 670,000
F142729219 林州市泰禾医药广场有限责任公司 300,000 1,170 670,000
F142730472 林州市泰禾医药广场有限责任公司 300,000 1,170 670,000
F611520477 林州市泰禾医药广场有限责任公司 300,000 1,170 670,000
B880755002 临商银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B880755010 临商银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882502382 临沂市万佳不锈钢有限公司 300,000 1,170 670,000
B882710485 凌云工业股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B888415114 岭金贸易 300,000 1,170 670,000
B882010490 领颐5号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B880709182 领颐成长私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B883263863 柳州五菱汽车有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B880413197 龙江银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B880678446 龙江银行股份有限公司 166,000 647 147,000
B880825572 龙江银行股份有限公司 90,000 351 -149,000
B880868889 龙江银行股份有限公司 66,000 257 -243,000
B880974591 龙江银行股份有限公司 50,000 195 -305,000
B880980267 龙江银行股份有限公司 66,000 257 -243,000
B882499694 龙泉合诚青瓷有限公司 300,000 1,170 670,000
B882336171 鲁民投基金管理有限公司-鲁民投至中二号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881713980 鲁上纯债稳健一号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881396241 鲁上海盈一号私募证券投资基金 150,000 585 85,000
B881368264 鲁上辉盈一号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881629539 鲁上健华一号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881628850 鲁上强债进取一号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881889626 鲁上泰安一号私募证券投资基金 200,000 780 280,000
B881523270 鲁上稳盈一号私募证券投资基金 100,000 390 -110,000
B881372467 鲁上稳增一号私募证券投资基金 100,000 390 -110,000
B881507494 鲁上祥弘一号私募证券投资基金 100,000 390 -110,000
B881020675 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 300,000 1,170 670,000
B882059290 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 300,000 1,170 670,000
B882059208 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 300,000 1,170 670,000
B882059216 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 300,000 1,170 670,000
B882059240 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 300,000 1,170 670,000
B883195515 洛阳三隆安装检修有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 100,000 390 -110,000
B882509834 洛阳银行股份有限公司企业年金计划-光大 100,000 390 -110,000
B882495307 马鞍山非凡胶带科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B881342849 马鞍山市中心医院企业年金计划-中国工商银行 3,000 12 -488,000
B881457107 马钢(集团)控股有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D899882942 马来西亚国库控股公司-自有资金 300,000 1,170 670,000
B882396464 麦腾东方 300,000 1,170 670,000
B882396561 麦腾东方 300,000 1,170 670,000
B882396600 麦腾东方 300,000 1,170 670,000
B882442477 满翼商务咨询(上海)有限公司 300,000 1,170 670,000
B882455593 蔓兰(北京)会议服务有限公司 150,000 585 85,000
B882457422 茂驰进出口 300,000 1,170 670,000
B882458208 茂驰进出口 300,000 1,170 670,000
B882458258 茂驰进出口 300,000 1,170 670,000
B882468245 眉山瑞通化工有限公司 90,000 351 -149,000
B881050308 梅州市鑫福土石方工程有限公司 300,000 1,170 670,000
B881185205 梅州市鑫福土石方工程有限公司 300,000 1,170 670,000
B881185174 梅州市鑫鸿土石方工程有限公司 300,000 1,170 670,000
B881839671 美阳永续成长1号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881764397 美阳永续成长2号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881883971 美阳永续成长4号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881889579 美阳永续成长5号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881951902 美阳永续成长6号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881924515 美阳永续成长7号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B881687529 美阳永续成长私募投资基金 300,000 1,170 670,000
B880761168 绵阳阳春投资咨询 300,000 1,170 670,000
B882596491 绵阳阳春投资咨询 300,000 1,170 670,000
B881809692 民生加银基金-工商银行-民生加银岁岁添鑫1号资产管理计划 44,000 171 -329,000
B882168950 民生加银基金-工商银行-民生加银岁岁添鑫3号资产管理计划 20,000 78 -422,000
B882304522 民生加银基金-工商银行-民生加银岁岁添鑫5号资产管理计划 40,000 156 -344,000
B882408732 民生加银基金-工商银行-民生加银岁岁添鑫6号集合资产管理计划 49,000 191 -309,000
B881280385 民生加银基金-光大银行-国海证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881345274 民生加银基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 50,000 195 -305,000
B882323704 民生加银基金-杭州银行-民生加银-抚顺银行添鑫19号单一资产管理计划 51,000 199 -301,000
B881522795 民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托 300,000 1,170 670,000
B882361655 民生加银基金-宁波银行-民生加银添鑫16号资产管理计划 40,000 156 -344,000
B880767635 民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司 190,000 741 241,000
B881756297 民生加银基金-浙商银行-天津滨海农村商业银行股份有限公司 38,000 148 -352,000
B882197789 民生加银基金-中国银行-民生加银基金岁岁增鑫1号资产管理计划 29,000 113 -387,000
B882245362 民生加银基金-中国银行-民生加银基金岁岁增鑫2号资产管理计划 12,000 47 -453,000
B882304506 民生加银基金-中国银行-民生加银基金岁岁增鑫3号资产管理计划 26,000 101 -399,000
B882361142 民生加银基金-中国银行-民生加银基金岁岁增鑫4号集合资产管理计划 20,000 78 -422,000
B880833449 民生人寿 300,000 1,170 670,000
B880850302 民生人寿保险股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881505484 民生人寿保险股份有限公司-“金彩双赢、富贵盈门A、富贵盈门B、富贵赢家”的万能险产品组合 300,000 1,170 670,000
B881636515 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 300,000 1,170 670,000
B881636523 民生人寿保险股份有限公司-分红 300,000 1,170 670,000
B881578754 民生人寿保险股份有限公司-民生保险普通型产品 300,000 1,170 670,000
B880325182 民生人寿保险股份有限公司-民生附加富贵赢家至尊版年金保险(万能型) 300,000 1,170 670,000
B883311640 民生人寿保险股份有限公司-民生金彩1号终身寿险(万能型) 300,000 1,170 670,000
B880325166 民生人寿保险股份有限公司-民生金彩双赢年金保险B款(万能型) 300,000 1,170 670,000
B881732536 民生人寿保险股份有限公司-民生金彩双赢年金保险C款(万能型) 300,000 1,170 670,000
