
石家庄住建局发布最新核查情况通报:9家企业不符合相应资质标准要求
来源:
浏览:126
时间:2023-09-01
石家庄市住房和城乡建设局24日发布关于2023年度市政公用工程、城市及道路照明企业“双随机一公开”核查情况的通报,信息显示,56家企业符合相应资质标准要求,9家企业不符合相应资质标准要求,根据相关规定,对不符合相应资质标准要求的企业,限期90天进行整改。另有3家外迁企业。
核查结果信息如下:
| 石家庄市市政公用工程、城市及道路照明工程企业2023年度“双随机一公开”核查结果 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 核查资质 | 核查结果 | 原因 |
| 1 | 河北蓝梦建筑装饰工程有限公司(河北禾宁建设工程有限公司) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
| 2 | 河北东鑫钢结构科技有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
| 3 | 石家庄锦通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
| 4 | 河北诚乾环保工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 5 | 中基恒源建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 6 | 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 7 | 石家庄市华通环保工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 8 | 中淳建安城建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 9 | 河北顺禄建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 10 | 河北宏祥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 11 | 河北锦豪建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 12 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 13 | 筑华建筑集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 14 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 15 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 16 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 17 | 河北建工集团国际工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 18 | 中润基业建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 19 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 20 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 21 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 22 | 中安城投建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 23 | 河北睿腾建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 24 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 25 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 26 | 河北冀丰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 27 | 益生环保科技股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 28 | 石家庄旅投集团建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 29 | 河北中矿建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 30 | 河北汇安建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 31 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 32 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 33 | 河北锦云建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 34 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 35 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 36 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 37 | 河北原力建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 38 | 河北顺梁建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 39 | 昶海建设工程河北有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 40 | 河北安宏建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 41 | 河北冀建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 42 | 河北茂集建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 43 | 河北旗江节能科技有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 44 | 河北慕田峪环保建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 45 | 河北麟曼市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 46 | 河北新诚源通建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 47 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 48 | 河北原峻环保工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 49 | 佰维建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 50 | 河北国控陕建建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 51 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 52 | 河北润野项目管理有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 53 | 河北恒工建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 54 | 河北俱顺建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级,市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
| 55 | 中世建设工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 合格 | |
| 56 | 华丞建设集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
| 57 | 河北鸿信达建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 不合格 | 技术负责人不达标;建造师、职称人员不足;资产不足;保险不足 |
| 58 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 不合格 | 技术负责人未提供;建造师、职称人员不足;资产不足;保险未提供 |
| 59 | 河北腾茂建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级,市政公用工程施工总承包叁级 | 不合格 | 技术负责人不达标;职称人员不足 |
| 60 | 河北龙邑建设集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级 | 不合格 | 建造师不足;技术工人不足 |
| 61 | 河北三简建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 不合格 | 技术工人不足 |
| 62 | 河北北东艳宝建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 不合格 | 未提交核查资料 |
| 63 | 河北共润建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 不合格 | 未提交核查资料 |
| 64 | 河北紫赫建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 不合格 | 未提交核查资料 |
| 65 | 中展市政工程河北有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 不合格 | 未提交核查资料 |
| 66 | 河北文舜建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 外迁 | 已迁入河北保定 |
| 67 | 河北维宾建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 外迁 | 已迁入河北廊坊 |
| 68 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 外迁 | 已迁入河北邯郸 |
潇湘晨报综合
爆料、维权通道:应用市场下载“晨视频”客户端,搜索“帮忙”一键直达“晨意帮忙”平台;或拨打热线0731-85571188。政企内容服务专席19176699651。


