
[公开]施工图设计文件审查中标公告
一、项目编号:ZFCG2021-022102-T000022-JH001-XM001
二、项目名称:施工图设计文件审查
三、中标(成交)信息
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京博凯君安建设工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区羊坊店路15号楼2号楼2层204房间
中标成交供应商名称:中勘三佳工程咨询(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村东路106号(东区)2号楼3层315房间
中标成交供应商名称:北京铁专院工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区航丰路13号院2号楼4层(园区)
中标成交供应商名称:北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区阜成门北大街5号2号楼215-236房间
中标成交供应商名称:中京同合国际工程咨询(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区紫竹院路甲32号(综合科研业务楼)5层1-11-501
中标成交供应商名称:北京建院京诚建标工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区中核路3号院3号楼9层901室
中标成交供应商名称:北京中询国际工程顾问有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西直门北大街32号3号楼602、603室
中标成交供应商名称:中京同合国际工程咨询(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区紫竹院路甲32号(综合科研业务楼)5层1-11-501
中标成交供应商名称:建研航规北工(北京)工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区北三环东路30号14层1404室
中标成交供应商名称:北京建院京诚建标工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区中核路3号院3号楼9层901室
中标成交供应商名称:北京国标筑图建筑设计咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区首体南路9号2楼4层401
中标成交供应商名称:中设安泰(北京)工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区车公庄大街19号57号楼二层
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京博凯君安建设工程咨询有限公司 | 北京市海淀区羊坊店路15号楼2号楼2层204房间 | 91110108MA001LAF6D | 0 万元 | ||||||
| 中勘三佳工程咨询(北京)有限公司 | 北京市海淀区中关村东路106号(东区)2号楼3层315房间 | 91110108355250703F | 0 万元 | ||||||
| 北京铁专院工程咨询有限公司 | 北京市丰台区航丰路13号院2号楼4层(园区) | 91110106MA00493W4P | 0 万元 | ||||||
| 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司 | 北京市西城区阜成门北大街5号2号楼215-236房间 | 91110102758241262Y | 0 万元 | ||||||
| 中京同合国际工程咨询(北京)有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路甲32号(综合科研业务楼)5层1-11-501 | 91110108MA01D3QA46 | 0 万元 | ||||||
| 北京建院京诚建标工程咨询有限公司 | 北京市丰台区中核路3号院3号楼9层901室 | 91110102MA01CFTRXN | 0 万元 | ||||||
| 北京中询国际工程顾问有限公司 | 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼602、603室 | 91110108600491675B | 0 万元 | ||||||
| 中京同合国际工程咨询(北京)有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路甲32号(综合科研业务楼)5层1-11-501 | 91110108MA01D3QA46 | 0 万元 | ||||||
| 建研航规北工(北京)工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区北三环东路30号14层1404室 | 91110105MA01CJNCXK | 0 万元 | ||||||
| 北京建院京诚建标工程咨询有限公司 | 北京市丰台区中核路3号院3号楼9层901室 | 91110102MA01CFTRXN | 0 万元 | ||||||
| 北京国标筑图建筑设计咨询有限公司 | 北京市海淀区首体南路9号2楼4层401 | 91110108MA01BX1UXY | 0 万元 | ||||||
| 中设安泰(北京)工程咨询有限公司 | 北京市西城区车公庄大街19号57号楼二层 | 91110102MA01BKX02F | 0 万元 | ||||||
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 优惠率 | 优惠条件 | 单价 | 服务要求 |
| 北京博凯君安建设工程咨询有限公司 | 勘察 | 勘察 | 3000 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 勘察文件审查: 22元/延米;地基处理设计施工图审查:标准设计费的6.5 %;最低收费5000元/单。 | |
| 中勘三佳工程咨询(北京)有限公司 | 勘察 | 勘察 | 3200 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 勘察文件审查: 22元/延米;地基处理设计施工图审查:标准设计费的6.5 %;最低收费5000元/单。 | |
| 北京铁专院工程咨询有限公司 | 轨道交通工程 | 轨道交通工程 | 1800 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 项目标准设计费的6.5 %;最低收费 5000 元/单。 | |
| 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司 | 轨道交通工程 | 轨道交通工程 | 1000 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 项目标准设计费的6.5 %;最低收费 5000 元/单。 | |
| 中京同合国际工程咨询(北京)有限公司 | 市政工程 | 市政工程 | 2000 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 项目标准设计费的6.5 %;最低收费 5000 元/单。 | |
| 北京建院京诚建标工程咨询有限公司 | 市政工程 | 市政工程 | 1200 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 项目标准设计费的6.5 %;最低收费 5000 元/单。 | |
| 北京中询国际工程顾问有限公司 | 市政工程 | 市政工程 | 4800 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 项目标准设计费的6.5 %;最低收费 5000 元/单。 | |
| 中京同合国际工程咨询(北京)有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 8000 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 新建、改扩建项目:住宅3.4元/m2(其中地下4.2元/m2),公共建筑4.2元/m2,超限建筑6.7元/m2;内部改造: 4.2元/m2;最低收费5000元/单。 | |
| 建研航规北工(北京)工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 7600 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 新建、改扩建项目:住宅3.4元/m2(其中地下4.2元/m2),公共建筑4.2元/m2,超限建筑6.7元/m2;内部改造: 4.2元/m2;最低收费5000元/单。 | |
| 北京建院京诚建标工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 8800 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 新建、改扩建项目:住宅3.4元/m2(其中地下4.2元/m2),公共建筑4.2元/m2,超限建筑6.7元/m2;内部改造: 4.2元/m2;最低收费5000元/单。 | |
| 北京国标筑图建筑设计咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 9000 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 新建、改扩建项目:住宅3.4元/m2(其中地下4.2元/m2),公共建筑4.2元/m2,超限建筑6.7元/m2;内部改造: 4.2元/m2;最低收费5000元/单。 | |
| 中设安泰(北京)工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 9600 | 0.5万元 | 0万元 | % | 5000 | 中标金额(单价):新建、改扩建项目:住宅3.4元/m2(其中地下4.2元/m2),公共建筑4.2元/m2,超限建筑6.7元/m2;内部改造: 4.2元/m2;最低收费5000元/单。 | |
服务类 | |||||||||
名称:施工图设计文件审查 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务标准:详见中标文件 |


