
广西鑫磐工程项目管理有限责任公司2022年度第一批通村屯桥梁建设(11座)(项目编号:GGZC2022
广西鑫磐工程项目管理有限责任公司2022年度第一批通村屯桥梁建设(11座)(项目编号:GGZC2022-G2-50066-XPZB)中标候选人公示
项目名称 | 2022年度第一批通村屯桥梁建设(11座) | 项目招标编号 | GGZC2022-G2-50066-XPZB | |||||||||
建设单位 | 桂平市交通运输局 | |||||||||||
招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | |||||||||
招标代理机构 | 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||
结构类型及规模 | 本项目2022年度第一批通村屯桥梁建设(11座),位于广西壮族自治区贵港市桂平市境内。其中包括南木镇群合村下江桥工程、木根镇永华村永华桥工程、罗秀镇乐雅村浊水桥工程、金田镇罗蛟村头渡水桥梁工程、社步镇石江村长咀山桥工程、下湾镇双福村鲤鱼坪桥工程、麻垌镇高桥头二桥工程、麻垌镇南江村西牛桥工程、中沙镇六湾村西牛塘桥工程、中沙镇球地村南塘冲口桥工程、中沙镇心田村峡口大桥工程。设计荷载要求均为公路Ⅱ级,桥面净宽为净4.5米(6.5米)+2×0.50米,桥面横坡为1.5%(2%),在桥面铺装层上调整。每座桥梁的标准跨径及长度等其他内容按施工图纸要求。具体详见施工图设计及工程清单。 | |||||||||||
开标时间 | 2022年5月19日 | 开标地点 | 桂平市公共资源交易中心 | |||||||||
公示开始时间 | 2022年5月23日 | 公示截止时间 | 2022年5月25日 | |||||||||
拟中标人 | 广西腾越路桥建设有限责任公司 | |||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西腾越路桥建设有限责任公司 | |||||||||
投标报价 | 壹仟贰佰陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆元整(¥12,641,516.00) | |||||||||||
工期 | 210日历天 | 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标准 竣工验收的质量评定:合格标准 | |||||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | |||||||||||
项目经理 | 罗会香(注册编号:桂245141440155) 安全生产考核合格证(证书编号:桂交安B(20)G00526) | |||||||||||
项目经理个人业绩 | / | |||||||||||
项目总工 | 邓菲菲(职称证书编号:GX22020040826) 安全生产考核合格证(证书编号:桂交安B(19)G01981) | |||||||||||
项目总工个人业绩 | / | |||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、桂平市下湾镇大坪坑桥工程; 2、桂平市紫荆镇大坪至元安公路K4+058深水桥梁工程、紫荆至桂山坳公路K2+316马基桥梁工程、大坪至元安公路K4+460大垌桥梁工程及大坪至大广公路K0+872老洽水桥梁工程。 3、桂平市2020年农村公路危桥改造工程(高车桥,安众桥,古星桥,寺面桥、工农桥、苏九桥,洽水桥共七座) | |||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金路投资建设有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 壹仟贰佰陆拾伍万肆仟贰佰壹拾叁元整 (¥12,654,213.00) | |||||||||||
工期 | 210日历天 | 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标准; 竣工验收的质量评定:合格标准。 | |||||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | |||||||||||
项目经理 | 陈灯旺(注册编号:桂245111119078) 安全生产考核合格证(证书编号:桂交安B(11)G32083) | |||||||||||
项目经理个人业绩 | / | |||||||||||
项目总工 | 黄木秀(职称证书编号:1509324) 安全生产考核合格证(证书编号:桂交安B(17)G00843) | |||||||||||
项目总工个人业绩 | / | |||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、蒙山县樟村桥工程; 2、全州县屏山大桥工程。 | |||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 贵港市交通投资建设有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 壹仟贰佰陆拾叁万贰仟玖佰伍拾肆元整(¥12,632,954.00) | |||||||||||
工期 | 210日历天 | 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格标准 竣工验收的质量评定:合格标准 | |||||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | |||||||||||
项目经理 | 李思平(注册编号:桂245202102811) 安全生产考核合格证(证书编号:桂交安B(22)G00532) | |||||||||||
项目经理个人业绩 | / | |||||||||||
项目总工 | 廖瑞宁(职称证书编号:0002768) 安全生产考核合格证(证书编号:桂交安B(10)G32008) | |||||||||||
项目总工个人业绩 | / | |||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、贵港市港北区奇石乡高山桥工程; 2、迁江清水河大桥项目 | |||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||||
公示媒介 | http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://www.gxzfcg.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/(贵港市政府采购网)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台( http://ztb.gxi.gov.cn)及全国公共资源交易平台(广西● 贵港)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/网站上发布。 | |||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||||
投诉受理部门 | 桂平市交通运输局 | 投诉受理电话 | 0775-3381892 | |||||||||


