
2023年一季度公司合格分包商名单
来源:
浏览:137
时间:2023-10-22
| 序号 | 合格分包商名称 |
| 1 | 山东润发建筑工程公司 |
| 2 | 肥城宏远建设有限公司 |
| 3 | 山东枣建建设集团有限公司 |
| 4 | 山东驿嘉集团有限公司 |
| 5 | 山东熠鑫建设有限公司 |
| 6 | 江苏兴港建设集团有限公司 |
| 7 | 山东盛科安装工程有限公司 |
| 8 | 山东盛威建设集团有限公司 |
| 9 | 山东源泉建设有限公司 |
| 10 | 山东泰开电力工程有限公司 |
| 11 | 山东新鹏建筑工程有限公司 |
| 12 | 山东尚德建安有限公司 |
| 13 | 江苏兆丰金杰建设集团有限公司 |
| 14 | 江苏宜安建设有限公司 |
| 15 | 山东圣大建设集团有限公司 |
| 16 | 肥城市德信建筑安装工程有限公司 |
| 17 | 河南省工业防腐蚀工程有限公司 |
| 18 | 山东华通工程建设有限公司 |
| 19 | 西安元成建筑工程有限公司 |
| 20 | 济宁大恒防腐保温工程有限公司 |
| 21 | 山东兴佳电力工程有限公司 |
| 22 | 安徽省防腐工程总公司 |
| 23 | 济宁宏创建安有限公司 |
| 24 | 四川省怀德建设工程有限公司 |
| 25 | 江苏江安集团有限公司 |
| 26 | 济宁博华建筑安装有限公司 |
| 27 | 江苏中匀安装集团有限公司 |
| 28 | 山东高速德建集团有限公司 |
| 29 | 山东晟睿基础工程有限公司 |
| 30 | 淄博华实清洗有限公司 |
| 31 | 山东信联建设集团成建工程有限公司 |
| 32 | 水发丰远能源有限公司 |
| 33 | 湖南省工业防腐保温安装有限公司 |
| 34 | 济宁市新华建筑安装有限责任公司 |
| 35 | 山东华宁电力工程有限公司 |
| 36 | 欣格瑞(山东)环境科技有限公司 |
| 37 | 湘潭市防腐保温安装有限公司 |
| 38 | 河南亚泰建设安装有限公司 |
| 39 | 无锡市康达环保工程有限公司 |
| 40 | 兰陵金泰建设工程有限公司 |
| 41 | 山东莱芜建设集团有限公司 |
| 42 | 济宁市广和建筑安装有限公司 |
| 43 | 山东建发有限公司 |
| 44 | 济南建设设备安装有限责任公司 |
| 45 | 山东东方安装工程有限公司 |
| 46 | 山东坤大建筑安装工程有限公司 |
| 47 | 山东枣建集团装饰工程有限公司 |
| 48 | 山东志兴建设有限公司 |
| 49 | 山东华通电力工程股份有限公司 |
| 50 | 山东京翰电力工程有限公司 |
| 51 | 山东中实易通集团有限公司 |
| 52 | 山东拓翔建筑工程有限公司 |
| 53 | 山东尚力建设有限公司 |
| 54 | 枣庄京弘电力材料有限公司 |
| 55 | 河南龑江建筑安装有限公司 |
| 56 | 济宁兴华钢构有限公司 |
| 57 | 吴江同庆科技实业有限公司 |
| 58 | 扬州润伟建设工程有限公司 |
| 59 | 兰陵县远东建筑安装工程有限公司 |
| 60 | 河南省东方(集团)防腐有限公司 |
| 61 | 徐州建峰机电设备安装工程有限公司 |
| 62 | 北京新亚盛创电气技术有限公司 |
| 63 | 山东新硕华环境工程有限公司 |
| 64 | 邹城市鲁建工程有限公司 |
| 65 | 湖南腾达电力建设有限公司 |
| 66 | 江苏华昌机电设备安装工程有限公司 |
| 67 | 青岛胶城建设集团有限公司 |
| 68 | 河北丰联建设集团有限公司 |
| 69 | 山东宇兴建设有限公司 |
| 70 | 山东丰润电力工程有限公司 |
| 71 | 山东德标建设有限公司 |
| 72 | 四川省南充市水电工程有限公司 |
| 73 | 山东盛业建设工程有限公司 |
| 74 | 宜兴市国电耐磨耐火工程有限公司 |
| 75 | 四川祥能建设工程有限公司 |
| 76 | 河北中基建业建设有限公司 |
| 77 | 山东潘宏建筑工程有限公司 |
| 78 | 山东天一建设有限公司 |
| 79 | 临沂市新力无损检测有限公司 |
| 80 | 苏州华核热处理工程有限公司 |
| 81 | 山东地邦建工有限公司 |
| 82 | 河南泰亚建筑工程有限公司 |
| 83 | 苏州华宇建设安装有限公司 |
| 84 | 山东瑞博节能环保有限公司 |
| 85 | 山东华显安装建设有限公司 |
| 86 | 山东发启建筑安装工程有限公司 |
| 87 | 北京国电电力工程有限公司 |
| 88 | 泰安盛源建设工程有限公司 |
| 89 | 山东云泽建筑工程有限公司 |
| 90 | 兰陵县建筑安装工程总公司 |
| 91 | 湖北质升昌建筑有限公司 |
| 92 | 西安协力动力科技有限公司 |
| 93 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 |
| 94 | 茌平城建建安工程有限责任公司 |
| 95 | 苏州拓能热工科技工程有限公司 |
| 96 | 山东瑞浩建筑工程有限公司 |
| 97 | 青岛莱西市电力安装工程总公司 |
| 98 | 中石化工建设有限公司 |
| 99 | 青岛华晨伟业电力科技工程有限公司 |
| 100 | 辰鲁(山东)环境工程设计院有限公司 |
| 101 | 四川西南新科电力有限公司 |
| 102 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
| 103 | 河南省国能建设集团有限公司 |
| 104 | 聊城荣胜建筑安装工程有限公司 |
| 105 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 |
| 106 | 林州市广安建设工程有限公司 |
| 107 | 徐州市工业设备安装有限责任公司 |
| 108 | 烟台市胜达建筑安装有限公司 |
| 109 | 山东中恒建设集团有限公司 |
| 110 | 兴润建设集团有限公司 |
| 111 | 衍博集团有限公司 |
| 112 | 山东国能工程有限公司 |
| 113 | 河北电力长凯工贸有限公司 |
| 114 | 山东泰银建设有限公司 |
| 115 | 河北六合兴土木工程有限公司 |
| 116 | 温州市瓯海建筑工程公司 |
| 117 | 陕西精华建筑工程有限公司 |
| 118 | 江苏恒成建筑安装工程有限公司 |
| 119 | 河南省洪玺建设有限公司 |
| 120 | 山东禾嘉建筑工程有限公司 |
| 121 | 山东辉腾电力工程有限公司 |
| 122 | 山东拓达电力工程有限公司 |
| 123 | 中源建设有限公司 |
| 124 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 |
| 125 | 山东奥淼科技发展有限公司 |
| 126 | 郓城县昌润安装有限公司 |
| 127 | 郑州龙华机电工程有限公司 |
| 128 | 山东思迪普电气有限公司 |
| 129 | 河南省雅居乐建筑工程有限公司 |
| 130 | 济宁聚源工程建设有限公司 |
| 131 | 中恒诚信建设有限公司 |
| 132 | 江苏万恒防腐安装有限公司 |
| 133 | 莱州市第三建筑安装工程有限公司 |
| 134 | 新泰市金鑫建筑安装工程有限公司 |
| 135 | 莱芜生建建设有限公司 |
| 136 | 河南省荣生建设有限公司 |
| 137 | 山东亿利丰泰建设工程有限公司 |
| 138 | 山东鲁福建筑安装有限公司 |
| 139 | 山东振远建设工程有限公司 |
| 140 | 山东鸿泰建设集团有限公司 |
| 141 | 江苏帝邦建设工程有限公司 |
| 142 | 青岛中电通电气安装工程有限公司 |
| 143 | 邯郸市第五建筑安装有限公司 |
| 144 | 泰山电建集团有限公司 |
| 145 | 河北安泽电力安装工程有限公司 |
| 146 | 泰安兴润检测有限公司 |
| 147 | 山东军辉建设集团有限公司 |
| 148 | 河南省天鹏防腐安装有限公司 |
| 149 | 山东鲁能光大钢结构有限公司 |
| 150 | 香山红叶建设有限公司 |
| 151 | 山东德舜人工环境有限公司 |
| 152 | 河北捷祥电力工程有限公司 |
| 153 | 山东省昱通安装有限公司 |
| 154 | 山东浩源建筑工程有限公司 |
| 155 | 山东领翔建筑安装工程有限公司 |
| 156 | 山东广瑞电力科技有限公司 |
| 157 | 江苏空间新盛建设工程有限公司 |
| 158 | 河南省建安防腐绝热有限公司 |
| 159 | 济宁新能电力工程有限公司 |
| 160 | 新泰市市中第二建筑安装工程公司 |
| 161 | 汶上县恒安钢结构有限公司 |
| 162 | 山东弘晟安装工程有限公司 |
| 163 | 北京绿邦环保工程有限公司 |
| 164 | 济宁永安建设工程有限公司 |
| 165 | 安徽德源环境科技有限公司 |
| 166 | 新泰市建筑安装工程有限公司 |
| 167 | 润弘建设有限公司 |
| 168 | 山东滕安工业机电设备安装有限公司 |
| 169 | 江苏金标营建设有限公司 |
| 170 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 |
| 171 | 北京全有伟业设备安装工程有限公司 |
| 172 | 山东正祥建筑工程有限公司 |
| 173 | 天津天筑电力工程有限公司 |
| 174 | 山东山大世纪科技有限公司 |
| 175 | 江西省地质工程集团有限公司 |
| 176 | 福建顺发通达工程有限公司 |
| 177 | 楚雄市楚光电力实业有限责任公司 |
| 178 | 苏华建设集团有限公司 |
| 179 | 河南省防腐保温开发有限公司 |
| 180 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
| 181 | 山东昆仑建筑工程有限公司 |
| 182 | 山东亚诺电力建设工程有限公司 |
| 183 | 山东益通安装有限公司 |
| 184 | 西格码电气股份有限公司 |
| 185 | 枣庄市新达节能技术开发有限责任公司 |
| 186 | 山东亿邦建设工程有限公司 |
| 187 | 豪发建设有限公司 |
| 188 | 天镇县建筑安装有限责任公司 |
| 189 | 源丰建设有限公司 |
| 190 | 山东联丰设备工程有限公司 |
| 191 | 甘肃省河西建设安装工程有限公司 |
| 192 | 宁夏正融建设工程有限公司 |
| 193 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
| 194 | 天津市机电设备工程成套有限公司 |
| 195 | 河南特防建设集团有限公司 |
| 196 | 安阳市鸿祥建筑有限公司 |
| 197 | 临沂正大检测技术有限公司 |
| 198 | 泰安市盛大顺畅检测有限公司 |
| 199 | 兰陵县建筑工程公司 |
| 200 | 山东广帮建筑安装有限公司 |
| 201 | 山东全兴机电安装工程有限公司 |
| 202 | 山东兴唐源建设工程有限公司 |
| 203 | 济宁市恒泰建设工程有限公司 |
| 204 | 山东亿赛工程检测有限公司 |
| 205 | 济宁鼎盛泰德科技有限公司 |
| 206 | 山东星辰电力工程有限公司 |
| 207 | 东营市垦利区水利工程公司 |
| 208 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 |
| 209 | 河南国人建设集团有限公司 |
| 210 | 江苏润沛建设工程有限公司 |
| 211 | 济南安利源动力化学有限公司 |
| 212 | 河南华晨建设集团有限公司 |
| 213 | 济南星火伟业电力工程有限公司 |
| 214 | 中豫远通建设有限公司 |
| 215 | 河南泰隆工程技术有限公司 |
| 216 | 淄博桓台荆家建工有限公司 |
| 217 | 枣庄安特检测工程有限公司 |
| 218 | 江苏金马工程有限公司 |
| 219 | 青岛营海建设(集团)有限公司 |
| 220 | 临沂埝桥建设工程有限公司 |
| 221 | 山东骏逸建设工程有限公司 |
| 222 | 河北如城建筑工程有限公司 |
| 223 | 山东宏达科技集团设备安装有限公司 |
| 224 | 江苏广泽建设有限公司 |
| 225 | 济南西品建筑工程有限公司 |
| 226 | 山东安泰建筑筑路工程有限公司 |
| 227 | 山东亿力建设工程有限公司 |
| 228 | 北京京兆市政建筑工程有限公司 |
| 229 | 信邦建设集团有限公司 |
| 230 | 四川宏远建筑工程有限公司 |
| 231 | 山东鸿瑞建筑工程有限公司 |
| 232 | 山东汇银电气有限公司 |
| 233 | 五洋电力建设股份有限公司 |
| 234 | 东营宏普建设工程有限公司 |
| 235 | 北京诚聚成电力技术检测有限公司 |
| 236 | 济宁鲁亿建筑安装工程股份有限公司 |
| 237 | 枣庄基润建筑工程公司 |
| 238 | 山东天元安装工程有限公司 |
| 239 | 甘肃昌定电力建设工程有限责任公司 |
| 240 | 金昌市维誉建筑安装有限公司 |
| 241 | 宁夏华百电力建设集团有限公司 |
| 242 | 河南省第二防腐安装工程有限公司 |
| 243 | 山东锦建建设有限公司 |
| 244 | 邢台市华兴电力工程有限公司 |
| 245 | 河南国信电力工程有限公司 |
| 246 | 山东瑞科电气有限公司 |
| 247 | 国宏消防工程集团有限公司 |
| 248 | 山东岩泽工程有限公司 |
| 249 | 河北建设勘察研究院有限公司 |
| 250 | 山东实达建筑安装有限公司 |
| 251 | 北京华电海外技术有限公司 |
| 252 | 山东华珍建设有限公司 |
| 253 | 山东增成建筑工程有限公司 |
| 254 | 山东国程建筑安装工程有限公司 |
| 255 | 河北恒生永筑岩土工程有限公司 |
| 256 | 赤峰永合机电设备安装有限公司 |
| 257 | 山东云天电力工程有限公司 |
| 258 | 银川沣茂建设工程有限公司 |
| 259 | 山东皓德威集团有限公司 |
| 260 | 宁阳大成建筑安装工程有限公司 |
| 261 | 山东圣智建筑工程有限公司 |
| 262 | 山东拓能核电检测有限公司 |
| 263 | 江苏宏阔建设工程有限公司 |
| 264 | 山东鲁安检测技术有限公司 |
| 265 | 山东福源设备安装有限公司 |
| 266 | 中京恒盛建设工程有限公司 |
| 267 | 河南豫电安装工程检测中心有限公司 |
| 268 | 榆林辰泰建设有限公司 |
| 269 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 |
| 270 | 济南久润市政工程有限公司 |
| 271 | 浙江创业建设工程有限公司 |
| 272 | 德州天元集团有限责任公司 |
| 273 | 陕西凯利清洗有限公司 |
| 274 | 包头市广联建设有限公司 |
| 275 | 山东泽华建安有限公司 |
| 276 | 河北天琨消防工程有限公司 |
| 277 | 淄博庆源建安有限责任公司 |
| 278 | 河南省新思源电力科学研究院有限公司 |
| 279 | 北京博能安泰电力工程有限公司 |
| 280 | 内江市丰业建设工程有限公司 |
| 281 | 江苏益恺建设工程有限公司 |
| 282 | 黑龙江华翔电力工程有限公司 |
| 283 | 中国石油管道局工程有限公司 |
| 284 | 湖北金巢建设集团有限公司 |
| 285 | 西安热工研究院有限公司 |
| 286 | 苏州热工研究院有限公司 |
| 287 | 西安兴仪启动发电试运有限公司 |
| 288 | 徐州电力试验中心 |
| 289 | 山东润丰电力建设工程有限公司 |
| 290 | 新洋国际电力集团有限公司 |
| 291 | 福建省中能泰丰节能环保科技有限公司 |
| 292 | 常州金坛建设工程有限公司 |
| 293 | 山东一建建设有限公司 |
| 294 | 山东青云建筑工程有限公司 |
| 295 | 山东华康建设工程有限公司 |
| 296 | 山西和瑞电力科学技术研究院有限公司 |
| 297 | 山东德佑电气股份有限公司 |
| 298 | 济南中能电力工程有限公司 |
| 299 | 山西龙泓电力工程咨询有限公司 |
| 300 | 江苏中垚电力技术有限公司 |
| 301 | 四川省岳池县石垭建安总公司 |
| 302 | 山东鲁宁建筑安装工程有限公司 |
| 303 | 山东鸿顺建工集团有限公司 |
| 304 | 陕西建工基础工程集团有限公司 |
| 305 | 山东德兴集团建设工程有限公司 |
| 306 | 山东正元建设工程有限责任公司 |
| 307 | 山东省建设高压容器有限公司 |
| 308 | 迪尔集团有限公司 |
| 309 | 凤城市第三建筑工程有限公司 |
| 310 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 |
| 311 | 吉林安装集团股份有限公司 |
| 312 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 |
| 313 | 昌黎县建筑(集团)公司 |
| 314 | 河北景能电力工程有限公司 |
| 315 | 京通建设工程有限公司 |
| 316 | 山东森信建筑工程有限公司 |
| 317 | 山东启恒建设工程有限公司 |
| 318 | 明视科技有限公司 |
| 319 | 江苏超越建筑劳务有限公司 |
| 320 | 安徽同利防腐安装总公司 |
| 321 | 甘肃省安装建设集团公司 |
| 322 | 四川省津华电力工程有限公司 |
| 323 | 无锡市同创四方锅炉节能科技有限公司 |
| 324 | 山东浩岳建设工程有限公司 |
| 325 | 宏耀建设集团有限公司 |
| 326 | 河南炬华电力工程有限公司 |
| 327 | 凯丰智慧(山东省)市政工程有限公司 |
| 328 | 邹城市昱龙工程有限公司 |
| 329 | 潍坊市东升防水材料有限公司 |
| 330 | 菏泽市垚森建筑工程有限公司 |
| 331 | 江苏悦中悦高空工程有限公司 |
| 332 | 山东平安消防工程有限责任公司 |
| 333 | 方圆化集团有限公司 |
| 334 | 山东华源工程设备安装有限公司 |
| 335 | 山东怡光建筑工程有限公司 |
| 336 | 山东山益建设工程有限公司 |
| 337 | 湖南鸿源电力建设有限公司 |
| 338 | 聊城宏运建安装饰工程有限公司 |
| 339 | 通辽市鼎盛建筑安装有限公司 |
| 340 | 河南省睿达电力工程有限公司 |
| 341 | 华中建安防腐工程有限公司 |
| 342 | 山东银旺建筑安装工程有限公司 |
| 343 | 中能绿建(山东)工程技术有限公司 |
| 344 | 山东瑞祥电力工程有限公司 |
| 345 | 山东佑峰建设工程有限公司 |
| 346 | 山东东立建设工程有限公司 |
| 347 | 济宁巨能钢结构制造有限公司 |
| 348 | 山东新鹏都建工集团有限公司 |
| 349 | 西安科美申电力技术服务有限公司 |
| 350 | 山东赛佛特电气有限公司 |
| 351 | 山东梧桐建设工程有限公司 |
| 352 | 微山县建筑安装工程公司 |
| 353 | 山东聊建第一建设有限公司 |
| 354 | 山东德立泰电力工程有限公司 |
| 355 | 湖北利达建设工程集团有限公司 |
| 356 | 江西远业建设有限公司 |
| 357 | 绍兴市宏发电气实业有限公司 |
| 358 | 山东聊城市邦成建设有限公司 |
| 359 | 山东凯鑫建设工程有限公司 |
| 360 | 济南莱芜信诺建筑安装工程有限公司 |
| 361 | 山东聊建第八建设有限公司 |
| 362 | 东北电力烟塔工程有限公司 |
| 363 | 山东建华土木有限公司 |
| 364 | 山东明辉建筑安装有限公司 |
| 365 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 |
| 366 | 山东海金电力工程有限公司 |
| 367 | 济宁一建建设集团有限公司 |
| 368 | 山东圣诚建设集团有限公司 |
| 369 | 山东赢创电力科技有限公司 |
| 370 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
| 371 | 中础建工集团有限公司 |
| 372 | 四川中海建筑劳务有限公司 |
| 373 | 德州振业建设集团有限公司 |
| 374 | 山东正声电力科技有限公司 |
| 375 | 山东荣冠建设工程集团有限公司 |
| 376 | 河北和邦能源科技有限公司 |
| 377 | 山东正泰工业设备安装有限公司 |
| 378 | 湖北瀚海油化工程有限公司 |
| 379 | 山东合田电力消防工程有限公司 |
| 380 | 山东亘晟电力工程有限公司 |
| 381 | 大连东恒机电安装工程有限公司 |
| 382 | 山东鲁泉建设工程有限公司 |
| 383 | 日照春瑞建设工程有限公司 |
| 384 | 山东东岳消防工程有限公司 |
| 385 | 山东拓普电气科技有限公司 |
| 386 | 优士科技发展有限公司 |
| 387 | 江苏金润环保工程有限公司 |
| 388 | 山东省工业设备安装集团有限公司 |
| 389 | 永兴建设有限责任公司 |
| 390 | 新安机电安装工程有限公司 |
| 391 | 山东英蓝建设工程有限公司 |
| 392 | 河南省同信电力工程有限公司 |
| 393 | 鹤城建设集团股份公司 |
| 394 | 江苏省金星防腐安装工程有限公司 |
| 395 | 浙江诸安建设集团有限公司 |
| 396 | 济南亿禾世纪园林绿化有限公司 |
| 397 | 山东陌上生态园林有限公司 |
| 398 | 山东普利园林工程有限公司 |
| 399 | 山东卓能建设有限公司 |
| 400 | 河南省东恩建设集团有限公司 |
| 401 | 赤峰荣联科技发展有限公司 |
| 402 | 山东锦建建设集团有限公司 |
| 403 | 山东华舜电力工程有限公司 |
| 404 | 山东省颐恒建设有限公司 |
| 405 | 山东高峰建安工程有限公司 |
| 406 | 山东顺通电力有限公司 |
| 407 | 北京安诚吊装运输有限公司 |
| 408 | 济宁嘉威建筑工程有限公司 |
| 409 | 山东印发建设工程有限公司 |
| 410 | 山东恒申建设有限公司 |
| 411 | 陕西建工基础建设集团有限公司 |
| 412 | 山东恒基消防科技发展有限公司 |
| 413 | 山东信凯源能源有限公司 |
| 414 | 山东川宏建设集团有限公司 |
| 415 | 山东申能建工有限公司 |
| 416 | 苏州华澜建筑科技有限公司 |
| 417 | 四川省广安江泓输变电有限公司 |
| 418 | 山东核建建筑劳务有限公司 |
| 419 | 济宁信安建设工程有限公司 |
| 420 | 山东核电设备制造有限公司 |
| 421 | 南通虎哥建筑安装工程有限公司 |
| 422 | 潍坊互联电力工程有限公司 |
| 423 | 山东圣菲特钢结构有限公司 |
| 424 | 山东锐能电力建设工程有限公司 |
| 425 | 北京欧华鸿盛电气工程安装有限公司 |
| 426 | 北京国能华晟建设工程有限公司 |
| 427 | 贵州冠方建设工程有限公司 |
| 428 | 山东汇猛建筑安装工程有限公司 |
| 429 | 陕西金冠景昶建筑工程有限公司 |
| 430 | 青岛英纳特电气制造有限公司 |
| 431 | 金工匠建设集团有限公司 |
| 432 | 山东汇众电力科技有限公司 |
| 433 | 山东民丰市政工程有限公司 |
| 434 | 山东林圣建工有限公司 |
| 435 | 山东兴冉建筑安装工程有限公司 |
| 436 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 |
| 437 | 山东普济建设集团有限公司 |
| 438 | 山东圣泉市政工程有限公司 |
| 439 | 江苏云邦建设有限公司 |
| 440 | 中建国信工程建设集团有限公司 |
| 441 | 山东名仕装饰装修工程有限公司 |
| 442 | 山东绿创电力设备安装有限公司 |
| 443 | 山东友联建设工程有限公司 |
| 444 | 山东汉龙电力工程有限公司 |
| 445 | 威海建设集团股份有限公司 |
| 446 | 四川长能电力建设有限公司 |
| 447 | 山东泛在新能源工程有限公司 |
| 448 | 飞凡建设集团有限公司 |
| 449 | 四川省岳池电力建设总公司 |
| 450 | 铜山县淮海输变电水暖安装工程处 |
| 451 | 华网电力工程股份公司 |
| 452 | 山东乾健电力科技有限公司 |
| 453 | 河南省金鑫防腐保温工程有限公司 |
| 454 | 山东赛德丽漆业集团装饰工程有限公司 |
| 455 | 新泰市新甫建筑安装工程公司 |
| 456 | 山东鑫润机电安装工程有限公司 |
| 457 | 南京百邦机电设备安装有限公司 |
| 458 | 山东塞恩建筑工程有限公司 |
| 459 | 新疆博澳机电工程有限责任公司 |
| 460 | 新疆巴音工程建设(集团)有限公司 |
| 461 | 山东弘信安装有限公司 |
| 462 | 安徽通晟电气工程有限公司 |
| 463 | 畅达峰电力科技有限公司 |
| 464 | 陕西华筑龙源建设工程有限公司 |
| 465 | 苏文电能科技股份有限公司 |


