
三峡能源青海格尔木100mw光热发电epc总承包(第1批)辅机设备采购
来源:
浏览:155
时间:2023-10-30
一、评标情况
001高、低压加热器
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司 | 449.7485万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山东济容热工科技有限公司 | 470万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 | 468.2273万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司 | / | / |
| 2 | 山东济容热工科技有限公司 | / | / |
| 3 | 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司 | 响应 |
| 2 | 山东济容热工科技有限公司 | 响应 |
| 3 | 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 | 响应 |
002除氧器
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东济容热工科技有限公司 | 106.2万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 青岛华泰电力设备有限公司 | 109万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 青岛平电锅炉辅机有限公司 | 100.5万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东济容热工科技有限公司 | / | / |
| 2 | 青岛华泰电力设备有限公司 | / | / |
| 3 | 青岛平电锅炉辅机有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山东济容热工科技有限公司 | 响应 |
| 2 | 青岛华泰电力设备有限公司 | 响应 |
| 3 | 青岛平电锅炉辅机有限公司 | 响应 |
004 凝结水泵
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 68.4万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 上海连成(集团)有限公司 | 89.0933万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 97.062万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳工业泵制造有限公司 | / | / |
| 2 | 上海连成(集团)有限公司 | / | / |
| 3 | 大连双龙泵业集团有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 沈阳工业泵制造有限公司 | 响应 |
| 2 | 上海连成(集团)有限公司 | 响应 |
| 3 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 响应 |
005电动双梁桥式起重机
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | 95.938万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河南省中原起重机械有限公司 | 84万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | 86.98万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | / | / |
| 2 | 河南省中原起重机械有限公司 | / | / |
| 3 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | 响应 |
| 2 | 河南省中原起重机械有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | 响应 |


