
2021年公共资源交易中心(工程建设领域)交易排名
排名 企业名称 企业代码 中标(成交)次数
1 | 华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | 453 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 309 |
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 91150291787084817D | 303 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P | 242 |
5 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | 232 |
6 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913100004250256419 | 229 |
7 | 河北建设集团股份有限公司 | 911306007006711044 | 185 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 913400001491855256 | 173 |
9 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 9131000013328457XD | 165 |
10 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 911200004013602422 | 163 |
11 | 中基华工程管理集团有限公司 | 91130500776171114N | 158 |
12 | 永明项目管理有限公司 | 91610000737967961M | 155 |
13 | 水发规划设计有限公司 | 913701021659468652 | 150 |
14 | 山东益通安装有限公司 | 91370983166602749W | 149 |
15 | 中鸿亿博集团有限公司 | 91510000692268920Y | 149 |
16 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 916200002243468875 | 146 |
17 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | 142 |
18 | 威海建设集团股份有限公司 | 91371000166697768C | 138 |
19 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 913702121635746901 | 137 |
20 | 中新创达咨询有限公司 | 91410102769493625H | 135 |
21 | 兴润建设集团有限公司 | 91370983166601033A | 128 |
22 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 91510000201870344J | 126 |
23 | 信邦建设集团有限公司 | 913709831666085502 | 123 |
24 | 苏交科集团股份有限公司 | 91320000741339087U | 121 |
25 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 91330000142920718C | 120 |
26 | 中移建设有限公司 | 911101087481059966 | 118 |
27 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 91510100709228299L | 117 |
28 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 91110107746722261A | 117 |
29 | 中北工程设计咨询有限公司 | 91610000661186666D | 117 |
30 | 中国五冶集团有限公司 | 91510100201906490X | 116 |
31 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 115 |
32 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 913702111638622118 | 115 |
33 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 114 |
34 | 山东军辉建设集团有限公司 | 91370983766663684M | 114 |
35 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 913208914694755130 | 112 |
36 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | 112 |
37 | 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | 111 |
38 | 中国十七冶集团有限公司 | 91340500150501353B | 111 |
39 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 915101002019764990 | 110 |
40 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 91530000431204849T | 110 |
41 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 914201007071167872 | 108 |
42 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 91370502668055538G | 107 |
43 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 91310101132238264H | 107 |
44 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 9151000071189934XB | 106 |
45 | 河南海纳建设管理有限公司 | 9141010069995144X0 | 104 |
46 | 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 104 |
47 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 103 |
48 | 山西八建集团有限公司 | 91140100776703141P | 102 |
49 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 91110000100024296D | 101 |
50 | 诚捷祥集团有限公司 | 91640100064758734G | 100 |
51 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 91320000608285139H | 100 |
52 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 913701002642941291 | 99 |
53 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 911100000828542792 | 98 |
54 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 91120101401203300M | 98 |
55 | 中国一冶集团有限公司 | 914201001777275556 | 96 |
56 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 914500001982258612 | 95 |
57 | 中铁十局集团有限公司 | 913700001631987449 | 95 |
58 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 915101007653546522 | 95 |
59 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 913702006678911984 | 94 |
60 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 9121020024182887X1 | 94 |
61 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 91610000220543840X | 94 |
62 | 中通服建设有限公司 | 914400001903268010 | 93 |
63 | 上海建科工程咨询有限公司 | 913102308331524636 | 92 |
64 | 上海宝冶集团有限公司 | 91310000746502808A | 92 |
65 | 山西建筑工程集团有限公司 | 91140000MA0GTQ3XXN | 92 |
66 | 山西一建集团有限公司 | 911400001131517291 | 91 |
67 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 914201006727695410 | 90 |
68 | 中建八局第二建设有限公司 | 91370000163054089N | 90 |
69 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 91320500137690962B | 87 |
70 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 91130100104400172D | 87 |
71 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 913400004850033136 | 86 |
72 | 云南水投供水投资有限公司 | 91530000MA6QGGU467 | 86 |
73 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 915100007091662270 | 86 |
74 | 首盛建设集团有限公司 | 91510108731596928R | 85 |
75 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 911201161030636028 | 85 |
76 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 91370983310405214M | 84 |
77 | 陕西建工集团有限公司 | 91610000220521879Y | 84 |
78 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 914101051699798677 | 84 |
79 | 上海建工集团股份有限公司 | 91310000631189305E | 84 |
80 | 大元建业集团股份有限公司 | 911309001095417407 | 84 |
81 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 91320000756854559L | 84 |
82 | 济南市建设监理有限公司 | 913701022642839641 | 83 |
83 | 西北综合勘察设计研究院 | 916100004352021628 | 83 |
84 | 苏邑设计集团有限公司 | 913201135555282040 | 83 |
85 | 智诚建科设计有限公司 | 91520900MA6GWTFG2X | 83 |
86 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 91340100737330012L | 82 |
87 | 河南颍淮建工有限公司 | 91410581080831997C | 82 |
88 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 91410105777950056Y | 82 |
89 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 91110000101360785M | 82 |
90 | 公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E | 82 |
91 | 太原市政建设集团有限公司 | 911401001100834259 | 82 |
92 | 建基工程咨询有限公司 | 914101057538634338 | 81 |
93 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 913200007624082800 | 81 |
94 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 91450000198221473M | 80 |
95 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 80 |
96 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 80 |
97 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 911101061021633613 | 80 |
98 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 91320902788854895B | 80 |
99 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 91340000485001465Q | 79 |
100 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 913306007210107199 | 79 |
/div>


