
2021年上半年社区居家养老服务中心建设运营补贴汇总表
来源:
浏览:173
时间:2024-01-17
| 区县(市) | 社区居家养老 | 详细地址 | 类别(1A-5A) | 建设补贴(万元) | 运营补贴(万元) | 小计 |
| 服务中心名称 | (万元) | |||||
| 1 | 洞井街道湘天社区君泓居家养老服务中心 | 洞井街道湘天社区才子嘉 | 4A | 10 | 2.5 | 12.5 |
| 2 | 洞井街道丰园社区德合居家养老服务中心 | 丰园社区七里香榭 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 3 | 洞井街道歇马亭社区湖南发展居家养老服务中心 | 歇马亭社区弘欣公寓小区(万芙南路180号) | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 4 | 洞井街道南庭社区居家养老服务中心 | 中意一路646号南庭社区三楼 | A | 1 | 1 | |
| 5 | 洞井街道商贸城社区居家养老服务中心 | 商贸城19区北栋 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 6 | 洞井街道仙岭社区湘雅夕乐苑居家养老服务中心 | 仙桃路68号欧莱雅郡2栋 | 3A | 2 | 2 | |
| 7 | 洞井街道植物园社区湖南发展居家养老服务中心 | 2A | 1.5 | 1.5 | ||
| 8 | 同升街道景环社区永济居家养老服务中心 | 雨花区万家丽南路兴安路126号景环社区E4栋 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 9 | 同升街道联盟社区居家养老服务中心 | 同升街道联盟社区 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 10 | 同升街道古樟树社区居家养老服务中心 | 汇金路777号嘉华城小区34栋 | A | 1 | 1 | |
| 11 | 同升街道新聚园社区居家养老服务中心 | 新聚园社区时代阳光大道中延线粟塘小区综合楼25栋 | A | 1 | 1 | |
| 12 | 同升街道同升湖社区永济居家养老服务中心 | 雨花区时代阳光大道东延线同升湖路马田广场 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 13 | 圭塘街道雨花家园社区福轮社居家养老服务中心 | 雨花区玉竹路与香莲路交界处东北角 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 14 | 圭塘街道美林景园社区福轮社居家养老服务中心 | 劳动东路222号旭辉国际广场8栋负一楼 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 15 | 圭塘街道大塘社区居家养老服务中心 | 杨子路大塘二号 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 16 | 圭塘街道景程社区居家养老服务中心 | 万家丽中路二段239号中城丽景香山32栋1楼 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 17 | 圭塘街道中南院社区和润居家养老服务中心 | 雨花区圭塘体院路176号中南家园东区 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 18 | 圭塘街道升达社区福轮社居家养老服务中心 | 劳动东路178号欧亚达家居建材广场一栋一门七楼 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 19 | 井湾子街道红星村社区银发族 居家养老服务中心 | 新韶东路红星国际公馆(红星社区公园对面) | 4A | 1.5 | 1.5 | |
| 20 | 井湾子街道湘莲社区居家养老服务中心 | 井湾子街道仁和医院内 | 3A | 2 | 2 | |
| 21 | 井湾子街道三湘社区居家养老服务中心 | 韶山南路443号 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 22 | 井湾子街道井巷社区居家养老服务中心 | 圭塘路496号 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 23 | 井湾子街道融城苑社区居家养老服务中心 | 井湾子街道融城花苑11栋架空层 | 1A | 1 | 1 | |
| 24 | 东塘街道枫树山社区康乐年华居家养老服务中心 | 马家冲巷59号 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 25 | 东塘街道浦沅社区居家养老服务中心 | 芙蓉中路三段613号 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 26 | 东塘街道政院社区华衡居家养老服务中心 | 芙蓉中路三段205号国防科大人文与社会科学学院 | 3A | 2 | 2 | |
| 27 | 侯家塘街道梓园社区心悦居家养老服务中心 | 梓南巷18号 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 28 | 侯家塘街道韶山路社区康乃馨居家养老服务中心 | 韶山北路256号紫金苑1栋架空层 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 29 | 侯家塘街道枫树岸社区居家养老服务中心 | 枫树岸社区军属新村3栋旁 | A | 1 | 1 | |
| 30 | 侯家塘街道麻园湾社区居家养老服务中心 | 侯家塘街道麻园湾巷20号 | A | 1 | 1 | |
| 31 | 侯家塘街道活力社区居家养老服务中心 | 长塘里50号 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 32 | 侯家塘街道泉塘社区居家养老服务中心 | 远大二路1415号省水电二公司宿舍 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 33 | 左家塘街道狮子山社区和润居家养老服务中心 | 车站南路狮子山二片23栋附楼 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 34 | 左家塘街道阿弥岭社区湖南发展居家养老服务中心 | 雨花区城南东路武警宿舍内 | 3A | 2 | 2 | |
| 35 | 左家塘桂花社区居家养老服务中心 | 桂花社区丹桂巷10栋一楼 | A | 1 | 1 | |
| 36 | 左家塘街道牛角塘社区居家养老服务中心 | 牛角塘附13栋 | A | 1 | 1 | |
| 37 | 左家塘街道湖橡社区居家养老服务中心 | 韶山北路355号 | A | 1 | 1 | |
| 38 | 左家塘街道官塘冲社区居家养老服务中心 | 官塘冲巷12号 | A | 1 | 1 | |
| 39 | 左家塘街道红花坡社区居家养老服务中心 | 红花坡路60号 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 40 | 左家塘街道左家塘社区居家养老服务中心 | 曙光中路127号 | 1A | 1 | 1 | |
| 41 | 左家塘街道曙光社区颐馨居家养老服务中心 | 妹子山巷17号 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 42 | 雨花亭街道自然岭社区大森林居家养老服务中心 | 自然岭路99号 | 3A | 2 | 2 | |
| 43 | 雨花亭街道路桥社区居家养老服务中心 | 韶山南路239号 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 44 | 雨花亭街道华云社区永济居家养老服务中心 | 天凯东苑258号6栋华云社区 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 45 | 雨花亭街道雨新路社区居家养老服务中心 | 韶山南路1 号 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 46 | 雨花亭街道麻塘桥社区居家养老服务中心 | 圭塘路264号香樟鑫都 3栋1层 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 47 | 雨花亭街道曲塘社区居家养老服务中心 | 树木岭路388号社区老办公室 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 48 | 高桥街道鑫华社区湖南发展居家养老服务中心 | 雨花区美林街35号2栋 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 49 | 高桥街道永祥社区康乃馨居家养老服务中心 | 马王堆路和人民路交汇处东南角 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 50 | 高桥街道五一社区居家养老服务中心 | 高桥街道五一社区西子街59号 | A | 1 | 1 | |
| 51 | 高桥街道怡园社区居家养老服务中心 | 万家丽中路一段318号西子商业中心 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 52 | 砂子塘街道砂子塘社区和润居家养老服务中心 | 砂子塘社区附40栋 | 4A | 10 | 2.5 | 12.5 |
| 53 | 砂子塘街道金地社区和润居家养老服务中心 | 金地社区 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 54 | 砂子塘街道金科园社区居家养老服务中心 | 金科园社区 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 55 | 砂子塘街道茶园坡社区居家养老服务中心 | 王家冲82号 | A | 1 | 1 | |
| 56 | 砂子塘街道白沙社区和家居家养老服务中心 | 曙光南路94-1号 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 57 | 砂子塘街道梨子山社区居家养老服务中心 | 梨子山8栋东侧 | 1A | 1 | 1 | |
| 58 | 黎托街道体育新城社区德合居家养老服务中心 | 沙湾路优山美域 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 59 | 黎托街道幸福里社区湖南发展居家养老服务中心 | 劳动路与红旗路交汇处魅力之城 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 60 | 东山街道黎雅社区大森林居家养老服务中心 | 新侯照路太和园 | 4A | 2.5 | 2.5 | |
| 61 | 东山街道南雅社区福轮社居家养老服务中心 | 香樟东路189号长房凤凰佳园7栋一层 | 3A | 2 | 2 | |
| 62 | 跳马镇金屏社区居家养老服务中心 | 跳马镇金屏社区镇政府附近 | 2A | 1.5 | 1.5 | |
| 合计 | 20 | 111 | 131 |


