
北人大厦电力增容及新建配电室工程中标候选人公示[北人集团|北国商城股份有限公司官网
北人大厦电力增容及新建配电室工程中标候选人公示
招标项目名称:北人大厦电力增容及新建配电室工程
招标项目编号:I1300000001113782001
公示名称:北人大厦电力增容及新建配电室工程中标候选人公示
公示编号:I1300000001113782001001001
公示内容:
标段:北人大厦电力增容及新建配电室工程
所属专业:电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应
所属地区:石家庄市-桥西区
开标地点:石家庄金信工程咨询有限公司(石家庄市建设大街国富大厦612室)
公示开始日期:2023-07-05
公示截止日期:2023-07-07
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 2880001.41 | 2880001.41 | 合格 | 45日历天 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 2976057.06 | 2976057.06 | 合格 | 45日历天 |
3 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 2962574.12 | 2962574.12 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 翟华一 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 鲁2372020202225083 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 肖忠青 | 工程师 | 二级注册建造师 | 川 2512018201817110 |
3 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 冯雪军 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213192007358 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 电力工程施工总承包壹级和承装、承修、承试类《承装(修、试)电力设施许可证》四级 |
2 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级和承装、承修、承试类《承装(修、试)电力设施许可证》四级 |
3 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 电力工程施工总承包叁级和承装、承修、承试类《承装(修、试)电力设施许可证》三级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 新泰玉兰花园电力设施升级改造及移交工程 | 新泰绿城置业有限公司 | 2021-04-10 | 12833061.14 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 大唐(上海)电力 能源有限公司斯凯孚电站0.7MW扩容 和璨坤、金石等电 站 1.64MW 逆变器改造施工 | 大唐(上海)电力能源有限公司 | 2022-02-08 | 3542936 |
3 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 额敏县工业园农业 融合产业园中园建 设项目一期 EPC(设计-采购-施 工)总承包项目 | 新疆龙安建筑安装工程有限责任公司 | 2022-01-05 | 6220000 |
4 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 临沂费县鄪国古城电力迁改工程 500kv 枣蒙Ⅰ线、220kv费钟Ⅰ/Ⅱ线跨越兖石铁路架设电力线路 | 费县伟光汇通文化旅游开发有限公司、山东电力工程咨询院有限公司 | 2021-05-10 | 4100000 |
5 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 吕梁建龙实业有限公司 1×65MW 煤气综合利用发电项目建筑安装工程及唐山建龙 65MW机组搬迁工程 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 2020-10-20 | 8900366 |
6 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 西区装备车辆室外联试场地改造 A1、 C1 区停车场车棚 及 F1 区域供电工程 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 2020-09-04 | 4827470.55 |
7 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 新泰市滨湖公馆室外配电工程 | 新泰市新润房地产开发有限公司 | 2020-07-18 | 6916915.54 |
8 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 电力公司2021年低压电气仪表施工 专业配合(二标段: 哈密、三塘湖及外部区域低压电气仪 表施工专业配合) | 新疆吐哈石油电力工程有限公司 | 2021-02-19 | 3375000 |
9 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 广州铁路枢纽新建 广州白云站(棠溪 站)管线迁改 110KV 及以上电力线路迁改工程项目电缆沟及塔基建设涉及电缆沟和塔基施工临时借地、施工道路临时借地、 牵张场、跨越架、拆旧塔用地复耕复绿项目 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 2022-09-28 | 6057750 |
10 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 河北铁科翼辰新材科技有限公司铁路用高分子材料零部件制造基地用电新建工程 | 河北铁科翼辰新材科技有限公司 | 2021-10-26 | 4190422.51 |
11 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 兰溪璟园电力施工工程 | 石家庄盛禧房地产开发有限公司 | 2022-04-16 | 19299980.63 |
12 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 兆通南路(天桂中街-太行大街)管廊及照明10KV配电工程 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 4872992.94 | |
13 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 河北省石家庄市中级人民法院高压电力增容改造项目 | 河北省石家庄市中级人民法院 | 2021-09-29 | 3220000.56 |
14 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 石家庄市新华区教育局(聚新路学校)电力施工项目 | 石家庄市新华区教育局 | 2022-04-08 | 3175000 |
15 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 设备采购安装合同 | 菏泽创新风险投资有限公司 | 2021-08-25 | 3826023.14 |
16 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 襄阳华侨城文化旅游度假区一期 9 号地块办公及停车楼项目 | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 2021-12-11 | 4288601.51 |
17 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 2022 年兴安盟突泉县宝石镇、六户镇、太平乡旱作高标准农田建设项 目(电力第十二标段) | 突泉县农牧和科技局 | 2022-07-12 | 4607304.84 |
18 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 恒大金碧天下 11 期 ( 东三期 ) 首批次二标段主体及配套工程水电安装工程 | 眉山益川建筑有限公司 | 2023-01-09 | 16600000 |
19 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 青羊区航空产业配套标准厂房项目(北片区) | 成都建工集团有限公司 | 2023-04-17 | 15197925.32 |
20 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 尼勒克县吉林台水电站水库绿色生态冷水鱼养殖与加工项目10kV 配电工程 | 上海友源建设工程有限公司尼勒克县分公司 | 2021-09-25 | 6383543 |
21 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 东营原油储备项目(一)系统配套工程 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 2022-04-18 | 6762099.04 |
22 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 张店电子信息科创园 4 、5 、6 号厂房及周边室外配套工程 | 中国十九冶集团有限公司 | 2023-03-14 | 4672901 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |
2 | 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 |
3 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |
4 | 石家庄华航电力工程有限公司 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 |
5 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |
6 | 西安元成建筑工程有限公司 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 |
7 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
8 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 |
9 | 石家庄嘉诚联信科技开发有限公司 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |
10 | 河北海华建设有限公司 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
11 | 石家庄筑能电力安装工程有限公司 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |
12 | 河北占顺电力工程有限公司 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 |
13 | 石家庄芝凯电力工程有限公司 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |
14 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
15 | 河北省华工电力工程有限公司 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
16 | 石家庄恒通达安装工程有限公司 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |
17 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 46.40 | 46.60 | 41.00 | 44.60 | 45.30 |
2 | 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 45.50 | 47.60 | 42.70 | 44.20 | 45.00 |
3 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 46.20 | 47.60 | 42.00 | 43.80 | 46.10 |
4 | 石家庄华航电力工程有限公司 | 44.70 | 47.60 | 42.70 | 44.10 | 45.60 |
5 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 45.50 | 47.60 | 41.70 | 43.80 | 44.80 |
6 | 西安元成建筑工程有限公司 | 46.00 | 47.50 | 40.70 | 45.10 | 45.50 |
7 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 46.20 | 47.50 | 42.00 | 45.70 | 45.10 |
8 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 47.20 | 47.80 | 44.00 | 46.80 | 47.50 |
9 | 石家庄嘉诚联信科技开发有限公司 | 45.00 | 47.50 | 41.90 | 43.30 | 46.20 |
10 | 河北海华建设有限公司 | 45.80 | 47.60 | 40.80 | 42.90 | 45.60 |
11 | 石家庄筑能电力安装工程有限公司 | 45.60 | 47.50 | 41.40 | 42.10 | 46.30 |
12 | 河北占顺电力工程有限公司 | 44.70 | 47.50 | 40.70 | 42.20 | 46.20 |
13 | 石家庄芝凯电力工程有限公司 | 45.00 | 47.60 | 40.80 | 42.60 | 45.50 |
14 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 45.80 | 47.50 | 40.60 | 42.00 | 45.80 |
15 | 河北省华工电力工程有限公司 | 45.00 | 47.50 | 41.00 | 43.80 | 45.10 |
16 | 石家庄恒通达安装工程有限公司 | 45.10 | 47.60 | 41.70 | 44.20 | 46.30 |
17 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 37.67 | 92.45 |
2 | 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 37.77 | 90.77 |
3 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 39.88 | 95.02 |
4 | 石家庄华航电力工程有限公司 | 39.63 | 92.57 |
5 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 39.83 | 94.51 |
6 | 西安元成建筑工程有限公司 | 38.87 | 91.83 |
7 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 39.75 | 95.05 |
8 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 39.52 | 96.18 |
9 | 石家庄嘉诚联信科技开发有限公司 | 37.87 | 84.65 |
10 | 河北海华建设有限公司 | 38.88 | 93.42 |
11 | 石家庄筑能电力安装工程有限公司 | 39.58 | 94.16 |
12 | 河北占顺电力工程有限公司 | 39.27 | 93.53 |
13 | 石家庄芝凯电力工程有限公司 | 39.2 | 93.5 |
14 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 39.68 | 94.02 |
15 | 河北省华工电力工程有限公司 | 37.97 | 88.45 |
16 | 石家庄恒通达安装工程有限公司 | 39.58 | 90.56 |
17 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 单位名称:石家庄市新大电力安装工程有限公司;原因:未实质响应招标文件(投标函未填写工期),故作废标处理 |
7.提出异议的渠道和方式:
受理单位:石家庄金信工程咨询有限公司 联系人:杜亚杰 联系电话:15383832913 邮箱:jinxinzixun@126.com
联系方式
招标人:石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司 招标代理机构:石家庄金信工程咨询有限公司
地址:石家庄市桥西区槐安西路27号 地址:石家庄市建设南大街150号
联系人:焦杰 联系人:杜亚杰
电话:13223456963 电话:15383832913
电子邮箱:/ 电子邮箱:/
8.其他公示内容:
业绩得分:
河北同地信电力工程有限公司 | 10.00 |
石家庄市兆红电力安装工程有限公司 | 8.00 |
河北申瑞电气科技有限公司 | 10.00 |
石家庄华航电力工程有限公司 | 8.00 |
河北凯强建筑安装工程有限公司 | 10.00 |
西安元成建筑工程有限公司 | 8.00 |
四川宏远建筑工程有限公司 | 10.00 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 10.00 |
石家庄嘉诚联信科技开发有限公司 | 2.00 |
河北海华建设有限公司 | 10.00 |
石家庄筑能电力安装工程有限公司 | 10.00 |
河北占顺电力工程有限公司 | 10.00 |
石家庄芝凯电力工程有限公司 | 10.00 |
河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 10.00 |
河北省华工电力工程有限公司 | 6.00 |
石家庄恒通达安装工程有限公司 | 6.00 |


